View times from:
6 am 7 am 8 am 9 am 10 am 11 am
avg. max avg. max avg. max avg. max avg. max avg. max
A12(A12) 4 min. 9 min 5 min. 10 min 5 min. 9 min 4 min. 11 min 7 min. 13 min 4 min. 18 min
B19(B19) 10 min. 28 min 4 min. 10 min 0 min. 0 min 4 min. 15 min 9 min. 10 min 4 min. 12 min
A35(A35) 3 min. 4 min 12 min. 16 min 9 min. 27 min 7 min. 12 min 12 min. 18 min 5 min. 8 min
B33(B33) 0 min. 0 min 0 min. 0 min 0 min. 0 min 0 min. 0 min 0 min. 0 min 0 min. 0 min
C21(C21) 4 min. 6 min 6 min. 10 min 5 min. 7 min 5 min. 11 min 8 min. 11 min 3 min. 8 min
C20(C20) 1 min. 3 min 1 min. 4 min 1 min. 2 min 3 min. 10 min 2 min. 6 min 1 min. 2 min
E16(E16) 5 min. 7 min 2 min. 3 min 2 min. 2 min 4 min. 6 min 4 min. 9 min 2 min. 2 min
E15(E15) 3 min. 8 min 2 min. 2 min 1 min. 1 min 2 min. 2 min 2 min. 2 min 4 min. 12 min
C30(C30) 4 min. 10 min 3 min. 3 min 3 min. 7 min 2 min. 2 min 2 min. 3 min 2 min. 4 min
B17(B17) 5 min. 7 min 13 min. 16 min 4 min. 5 min 6 min. 7 min 4 min. 4 min 2 min. 2 min
B30(B30) 16 min. 25 min 4 min. 16 min 1 min. 2 min 1 min. 2 min 0 min. 0 min 1 min. 1 min
A20(A20) 1 min. 1 min 4 min. 7 min 2 min. 7 min 2 min. 5 min 6 min. 15 min 1 min. 4 min
B9(9B) 3 min. 7 min 5 min. 6 min 5 min. 9 min 2 min. 3 min 2 min. 4 min 1 min. 2 min
A21(A21) 2 min. 2 min 9 min. 12 min 5 min. 8 min 5 min. 10 min 16 min. 32 min 4 min. 6 min
B23(B23) 6 min. 12 min 6 min. 8 min 4 min. 11 min 0 min. 0 min 2 min. 5 min 3 min. 7 min
E33(E33) 1 min. 1 min 1 min. 1 min 3 min. 7 min 3 min. 5 min 1 min. 1 min 1 min. 1 min
C10(C10) 8 min. 14 min 9 min. 17 min 9 min. 18 min 13 min. 23 min 10 min. 13 min 7 min. 13 min
GEG-A(E7) 9 min. 12 min 2 min. 4 min 2 min. 2 min 2 min. 3 min 4 min. 5 min 6 min. 11 min
E8(E8) 9 min. 10 min 2 min. 3 min 2 min. 2 min 3 min. 5 min 3 min. 4 min 3 min. 4 min
Note: Estimates based on historical averages as reported via Transportation Security Administration.
The TSA urges all travelers to arrive at the airport well in advance of scheduled flight departures and has provided security checkpoint wait time information as a guide to assist in travel planning. Please be sure to check with your airline for ticket counter wait times as well as possible changes to flight schedules, as these and other factors influence your decision regarding how early to arrive at the airport.

Please be aware that each airline has a recommended arrival time and even stricter required arrival times. All airlines require that you arrive at the check-in counter, the flight's departure gate and even onboard and in your assigned seat a prescribed amount of time before the flight's scheduled departure time. The amount of the advance arrival time required varies depending on the airline you are using. Most airlines' conditions of carriage state that with many of their tickets, failure to arrive at the check-in counter, the flight's departure gate and your assigned seat a prescribed amount of time before the flight's scheduled departure time may cause you to be denied boarding and cause you to forfeit any refund or other compensation due for the unused ticket even if you have advance seat assignments and advance boarding passes.

Dallas Fort Worth DFW Terminal Map