Nearby Airports to Jeddah King Abdulaziz
We've listed the nearest 10 airports to Jeddah sorted by distance, including links to each airport guide. Which are the closest airports to Jeddah? The closest 3 airports are 1. Sharm el Sheikh, Sinai Sharm el-Sheikh, 2. Riyadh Riyadh King Khaled, & 3. Amman Amman Queen Alia. All of these proximity airports offer commercial flight services:
Sharm el-Sheikh SSH | Sharm el Sheikh, Sinai SSH (528 miles) |
Riyadh King Khaled RUH | Riyadh RUH (530 miles) |
Amman Queen Alia AMM | Amman AMM (721 miles) |
Cairo International CAI | Heliopolis, Cairo CAI (755 miles) |
Kuwait International KWI | Farwiniyah KWI (758 miles) |
Tel Aviv Ben Gurion TLV | Ben-Aurion Airport TLV (760 miles) |
Bahrain BAH | Manama, Muharraq Island BAH (791 miles) |
Hamad DOH | Doha DOH (827 miles) |
Beirut-RHIA BEY | Beirut BEY (868 miles) |
Bole Addis Ababa ADD | Bole District, Addis Ababa ADD (878 miles) |
Abu Dhabi International AUH | Abu Dhabi, UAE AUH (1003 miles) |
Dubai Al Maktoum DWC | Dubai DWC (1037 miles) |
Dubai International DXB | Dubai DXB (1056 miles) |
Antalya Havalimani AYT | Havalimani AYT (1165 miles) |
Rhodes RHO | Rhodes Island RHO (1215 miles) |
Muscat Oman MCT | Seeb /Muscat MCT (1226 miles) |
Crete Heraklion Kazantzakis HER | N. Alikarnassos, Crete HER (1266 miles) |
Kos Hippocrates KGS | Antimachia, Kos Island KGS (1270 miles) |
Santorini Thira National JTR | Santorini Island (Monolithos) JTR (1307 miles) |
Crete Chania CHQ | Chania, Crete CHQ (1317 miles) |
Ankara Esenboga ESB | Akyurt - Ankara ESB (1325 miles) |
Samos SMI | Pythagorio, Samos Island SMI (1325 miles) |
Izmir Adnan Menderes ADB | Gaziemir, Izmir ADB (1351 miles) |
Mykonos Island National JMK | Chora, Mykonos Island JMK (1365 miles) |
Mytilene MJT | Mytilene MJT (1412 miles) |
Athens Venizelos ATH | Spata Artemida ATH (1442 miles) |
Istanbul Sabiha Gokcen SAW | Istanbul SAW (1447 miles) |
Istanbul Ataturk IST | Istanbul IST (1464 miles) |
Skiathos Island JSI | Skiathos JSI (1522 miles) |
Alexandroupolis Democritus AXD | Alexandroupolis AXD (1533 miles) |
Zakynthos /Zante ZTH | Kalamaki, Zakynthos Island ZTH (1555 miles) |
Kavala Alexandros KVA | Kavala, Greek Macedonia KVA (1577 miles) |
Burgas BOJ | Burgas BOJ (1592 miles) |
Nairobi Kenyatta International NBO | Embacasi, Nairobi NBO (1596 miles) |
Thessaloniki Makedonia SKG | Kalamaria SKG (1610 miles) |
Varna VAR | Varna VAR (1625 miles) |
Simferopol Mizhnarodny SIP | Simferopol, Krimea SIP (1640 miles) |
Corfu Kerkyra Kapodistrias CFU | Korfu CFU (1678 miles) |
Constanta CND | Constanta CND (1681 miles) |
Sofia SOF | Sofia SOF (1713 miles) |
Bucharest Henry Coanda OTP | Otopeni, Ilfov County OTP (1748 miles) |
Tripoli International TIP | Qaser Ben Ghashir TIP (1761 miles) |
Tirana TIA | Rinas, Tirana TIA (1771 miles) |
Odessa ODS | Odessa ODS (1775 miles) |
Malta International MLA | Malta Island MLA (1778 miles) |
Prishtina PRN | Lipjan PRN (1783 miles) |
Karachi Jinnah International KHI | Karachi, Sindh KHI (1788 miles) |
Nis Constantine INI | Nis INI (1796 miles) |
Lamezia Terme SUF | Lamezia Terme (CZ) / Calabria SUF (1803 miles) |
Catania Fontanarossa CTA | Catania / Sicily CTA (1803 miles) |
Podgorica TGD | Podgorica, Crna Gora TGD (1834 miles) |
Chisinau KIV | Chisinau KIV (1836 miles) |
Tivat TIV | Crna Gora TIV (1856 miles) |
Sibiu SBZ | Sibiu SBZ (1870 miles) |
Bari di Puglia BRI | Palese Bari BRI (1873 miles) |
Dubrovnik DBV | Cilipi DBV (1880 miles) |
Palermo Borsellino PMO | Punta Raisi , Cinisi, Palermo - Sicily PMO (1921 miles) |
Belgrade Nicola Tesla BEG | Belgrade 59 BEG (1924 miles) |
Cluj Napoca CLJ | Cluj-Napoka CLJ (1938 miles) |
Sarajevo SJJ | Butmir / Sarajevo SJJ (1939 miles) |
Timisoara TSR | Ghiroda - Timis TSR (1946 miles) |
Naples Capodichino NAP | Capodichino District NAP (1966 miles) |
Dar-es-Salaam Julius Nyerere DAR | Dar es Salaam DAR (1973 miles) |
Split SPU | Kastel Stafilic SPU (1999 miles) |
Kyiv Boryspil KBP | Kyiv KBP (2031 miles) |
Zadar ZAD | Zadar ZAD (2060 miles) |
Rome Ciampino CIA | Fiumicino, RM CIA (2074 miles) |
Rome Leonardo da Vinci FCO | Fiumicino FCO (2089 miles) |
Budapest Liszt BUD | Budapest BUD (2096 miles) |
Zagreb ZAG | Velika Gorica ZAG (2111 miles) |
Lviv Halytskyi LWO | Lviv LWO (2113 miles) |
Rijeka RJK | Omisalj, Hrvatska RJK (2140 miles) |
Cagliari-Elmas CAG | Elmas, Cagliari Prov., Sardinia CAG (2148 miles) |
Pula PUY | Pula PUY (2149 miles) |
Rimini Federico Fellini RMI | Miramare di Rimini RMI (2162 miles) |
Rzeszow-Jasionka RCE | Jasionka, Podkarpacie Prov. RCE (2174 miles) |
Olbia Costa Smeralda OLB | Olbia (SS) OLB (2178 miles) |
Mumbai Chhatrapati Shivaji BOM | Bombay BOM (2187 miles) |
Ljubliana Joze Pucnik LJU | Brnik-aerodrom LJU (2190 miles) |
Graz GRZ | Feldkirchen /Graz, Steiermark GRZ (2193 miles) |
Bratislava MR Stefanika BTS | Bratislava II BTS (2196 miles) |
Trieste No-Borders TRS | Ronchi dei Legionari, Gorizia TRS (2207 miles) |
Florence Amerigo Vespucci FLR | Florence - Tuscany FLR (2210 miles) |
Tashkent Yuzhny TAS | Tashkent TAS (2213 miles) |
Vienna International VIE | Schwechat, Upper Austria VIE (2213 miles) |
Krakow KRK | Balice KRK (2226 miles) |
Venice VCE | Tessera - Venezia VCE (2235 miles) |
Bologna BLQ | Bologna (BO) BLQ (2236 miles) |
Pisa PSA | Pisa / Toscano PSA (2239 miles) |
Ajaccio Bonaparte AJA | Ajaccio, Corse du Sud AJA (2245 miles) |
Treviso Sant Angelo TSF | Treviso (TV) TSF (2247 miles) |
Ostrava Leos Janacek OSR | Mosnov-Mala Strana OSR (2250 miles) |
Brno BRQ | Turany, Brno BRQ (2262 miles) |
Katowice KTW | Ozarowice KTW (2267 miles) |
Verona VRN | Caselle di Sommacampagna - Verona VRN (2286 miles) |
Linz Blue Danube LNZ | Horsching, Oberoestereich LNZ (2295 miles) |
Amritsar Sri Guru Ram ATQ | Amritsar (Punjab) ATQ (2295 miles) |
Minsk National MSQ | Minsk MSQ (2300 miles) |
Salzburg WA Mozart AP SZG | Salzburg SZG (2314 miles) |
Warsaw Fryderyk Chopin WAW | Ocesi - Warsaw WAW (2319 miles) |
Lodz W Raymond LCJ | Lodz LCJ (2330 miles) |
Genova GOA | Genova Sestri, Liguria GOA (2331 miles) |
Moscow Domodedovo DME | Moscow Oblast DME (2332 miles) |
Bergamo Orio-al-Serio BGY | Grassobbio (BG) BGY (2344 miles) |
Innsbruck INN | Innsbruck INN (2348 miles) |
Milan Linate LIN | Segrate, Lombardia LIN (2353 miles) |
Wroclaw Copernicus WRO | Wroclaw, Lower Silesia WRO (2360 miles) |
Moscow Sheremetyevo SVO | Chashnikovo - Moskow SVO (2371 miles) |
Nice Cote d Azur NCE | Nice, Alpes-Maritimes Dept. NCE (2374 miles) |
Munich MUC | Oberding, Bavaria MUC (2381 miles) |
Milan Malpensa MXP | Varese, Lombardia MXP (2382 miles) |
Prague Vaclar Havel PRG | Praha 6 PRG (2383 miles) |
Vilnius International VNO | Vilnius VNO (2389 miles) |
Menorca MAH | Mahon / Menorca MAH (2402 miles) |
Turin TRN | Caselle Torinese TRN (2410 miles) |
New Delhi Indira Gandhi DEL | New Delhi DEL (2411 miles) |
Kaunas International KUN | Karmelava KUN (2429 miles) |
Poznan-Lawica POZ | Poznan POZ (2433 miles) |
Friedrichshafen Bodensee FDH | Friedrichshafen, Baden-Wurt. FDH (2433 miles) |
Bydgoszcz BZG | Biale Blota BZG (2441 miles) |
Dresden DRS | Klotzsche, Saxony DRS (2450 miles) |
Marseille Provence MRS | Marignane MRS (2455 miles) |
Nurnberg NUE | Nurnberg, Bavaria NUE (2458 miles) |
Zurich ZRH | Kloten, Kanton Zurich ZRH (2460 miles) |
Palma de Mallorca PMI | Palma de Majorca PMI (2469 miles) |
Stuttgart STR | Leinfelden, Baden Wurttenberg STR (2487 miles) |
Chambery Savoie CMF | Viviers du Lac, Rohne-Alps Region CMF (2499 miles) |
Gdansk Lech Walesa GDN | Gdansk GDN (2503 miles) |
EuroAirport Basel Freiburg EAP | Saint-Louis Cedex EAP (2505 miles) |
Geneva GVA | Grand Saconnex GVA (2510 miles) |
Leipzig Halle LEJ | Schkeuditz, Saxony LEJ (2511 miles) |
Grenoble Isere GNB | Saint-Etienne de Saint Geoirs GNB (2512 miles) |
Montpellier Mediterranee MPL | Mauguio / Languedoc Roussillon MPL (2516 miles) |
Berlin Schonefeld SXF | Schonefeld SXF (2521 miles) |
Berlin Brandenburg BER | Schoenefeld, Brandenburg BER (2521 miles) |
Ibiza IBZ | San Jose Ibiza / Illes Baleares IBZ (2524 miles) |
Girona-Costa Brava GRO | Vilobi de Onyar / Girona GRO (2524 miles) |
Erfurt Weimar ERF | Erfurt, Thuringia ERF (2530 miles) |
Karlsruhe Baden Airpark FKB | Rheinmunster, Baden-Wurt. FKB (2532 miles) |
Lyon Exupery LYS | Lyon-Saint Exupery Aeroport LYS (2535 miles) |
Berlin Tegel TXL | Berlin Reinickendorf TXL (2536 miles) |
Strasbourg SXB | Entzheim / Alsace SXB (2539 miles) |
Barcelona BCN | Viladecans, Catalonia BCN (2542 miles) |
Szczecin-Goleniow SZZ | Goleniow SZZ (2546 miles) |
Riga International RIX | Maurupe District RIX (2554 miles) |
Frankfurt FRA | Frankfurt am Main FRA (2566 miles) |
Hyderabad Rajiv Gandhi HYD | Shamshabad, Hyderabad HYD (2570 miles) |
Carcassonne CCF | Carcassonne, Aude Department CCF (2581 miles) |
Reus REU | Reus / Tarragona REU (2583 miles) |
Bangalore Kempegowda BLR | Bengaluru, Karnataka BLR (2601 miles) |
Metz Nancy Lorraine ETZ | Goin ETZ (2608 miles) |
Lagos MMA2 LOS | Ikeja, Lagos LOS (2608 miles) |
Frankfurt Hahn HHN | Lautzenhausen, Rhineland-Pfalz HHN (2609 miles) |
Alicante Elche ALC | El Altet - Alicante, Valencia ALC (2613 miles) |
Murcia SanJavier MJV | Santiago de la Libera/Murcia MJV (2618 miles) |
Valencia VLC | Manises / Valencia VLC (2630 miles) |
Luxembourg Findel LUX | Luxembourg LUX (2635 miles) |
Paderborn Lipppstadt PAD | Buren, Rhineland-Westfalia . PAD (2635 miles) |
Toulouse Blagnac TLS | Blagnac, Haute-Garonne area TLS (2635 miles) |
Hannover HAJ | Langenhagen, NS HAJ (2639 miles) |
Cologne Bonn CGN | Cologne, Rhineland-Westphalia CGN (2652 miles) |
Dortmund DTM | Dortmund DTM (2664 miles) |
St Petersburg Pulkovo LED | Saint Petersburg LED (2670 miles) |
Ronneby RNB | Ronneby, Gotaland RNB (2682 miles) |
Dusseldorf DUS | Dusseldorf, WF DUS (2682 miles) |
Hamburg HAM | Hamburg - North District HAM (2685 miles) |
Almeria LEI | Almeria, Andalucia LEI (2688 miles) |
Tarbes Lourdes LDE | Juillian LDE (2688 miles) |
Munster Osnabruck FMO | Greven, Rhineland FMO (2688 miles) |
Malmo MMX | Malmo-Sturup MMX (2688 miles) |
Kristianstad-Osterlen KID | Everod KID (2692 miles) |
Bremen City BRE | Bremen. Lower Saxony BRE (2695 miles) |
Visby VBY | Visby, Gotland Island VBY (2697 miles) |
Tallinn TLL | Tallinn TLL (2701 miles) |
Maastricht Aachen MST | Beek, Limburg Province MST (2702 miles) |
Bergerac Dordogne Perigord EGC | Bergerac EGC (2707 miles) |
Copenhagen CPH | Kastrup CPH (2712 miles) |
Weeze NRN | Weeze, Nordrhein-Westfalia NRN (2717 miles) |
Smaland Vaxjo VXO | Vaxjo / Kronoberg VXO (2731 miles) |
Eindhoven EIN | Eindhoven EIN (2737 miles) |
Angelholm-Helsingborg AGH | Angelholm, Gotaland AGH (2741 miles) |
Brussels BRU | Zaventem BRU (2747 miles) |
Paris Orly ORY | Orly & Villeneuve-le-Roi ORY (2748 miles) |
Paris de Gaulle CDG | Roissy CDG (2751 miles) |
Helsinki-Vantaa HEL | Vantaa, Tikkurila HEL (2757 miles) |
Antwerpen Deurne ANR | Antwerpen ANR (2759 miles) |
Chennai Madras MAA | Tirusulam, Chennai MAA (2762 miles) |
Bordeaux-Merignac BOD | Merignac BOD (2762 miles) |
Groningen Eelde GRQ | TK Eelde GRQ (2767 miles) |
Granada-Jaen FGL GRX | Chauchina, La Vega del Genil GRX (2768 miles) |
Cardiff CWL | Vale of Glamorgan CWL (2778 miles) |
Beauvais-Tille BVA | Beauvais BVA (2783 miles) |
Lille LIL | Lesquin, Nord Department LIL (2785 miles) |
Stockholm Skavsta NYO | Nykoping NYO (2791 miles) |
Rotterdam The Hague RTM | AP Rotterdam RTM (2791 miles) |
Amsterdam Schiphol AMS | Schiphol AMS (2794 miles) |
Aarhus AAR | Kolind AAR (2799 miles) |
Malaga AGP | Malaga, Andalusia AGP (2801 miles) |
Stockholm-Bromma BMA | Bromma BMA (2804 miles) |
Turku TKU | Turku TKU (2805 miles) |
Madrid Barajas MAD | Madrid MAD (2806 miles) |
Billund BLL | Billund BLL (2811 miles) |
Stockholm Arlanda ARN | Stockholm - Arlanda ARN (2813 miles) |
La Rochelle LRH | La Rochelle / Charente-Maritime LRH (2820 miles) |
Goteborg-Landvetter GOT | Landvetter GOT (2828 miles) |
Bilbao BIO | Loiu/Vizcaya, Basque Region BIO (2828 miles) |
Stockholm-Vasteras VST | Vasteras VST (2842 miles) |
Tampere Pirkkala TMP | Pirkkala TMP (2845 miles) |
Accra Kokota ACC | Accra, Gold Coast ACC (2852 miles) |
Aalborg AAL | Norresundby AAL (2859 miles) |
Nantes Atlantique NTE | Bouguenais NTE (2864 miles) |
Joensuu JOE | Joensuu JOE (2867 miles) |
Santander SDR | Maliano / Cantabria SDR (2875 miles) |
Jyvaskyla JYV | Tikkakosk JYV (2885 miles) |
Seville SVQ | Seville / Cadiz / Andalusia SVQ (2886 miles) |
Jerez XRY | Jerez de la Frontera - Cadiz / Andalusia XRY (2888 miles) |
Karlstad KSD | Karlstad KSD (2900 miles) |
Kuopio KUO | Toivala KUO (2904 miles) |
London Southend SEN | South End on Sea, Essex SEN (2911 miles) |
London Gatwick LGW | Crawley, West Sussex LGW (2929 miles) |
London City LCY | London, West Sussex LCY (2932 miles) |
London Stansted STN | Essex, UK STN (2938 miles) |
Casablanca Mohammed V CMN | Nouasseur CMN (2950 miles) |
London Heathrow LHR | Harlington, Hayes, Middlesex LHR (2950 miles) |
Sandefjord Torp TRF | Sandefjord TRF (2955 miles) |
Kristiansand Kjevik KRS | Kjevik KRS (2959 miles) |
London Luton LTN | Luton, Bedfordshire LTN (2961 miles) |
Marrakech Menara Airport RAK | Marrakech RAK (2970 miles) |
Vaasa VAA | Vaasa VAA (2972 miles) |
Asturias OVD | Santiago del Monte / Asturias OVD (2984 miles) |
Oslo Gardermoen OSL | Gardermoen OSL (2989 miles) |
Faro Algarve FAO | Faro FAO (2995 miles) |
Kokkola-Pietarsaari KOK | Kruunupyy KOK (2998 miles) |
Sundsvall-Harnosand SDL | Timra SDL (3002 miles) |
Brest Bretagne BES | Guipavas BES (3019 miles) |
East Midlands EMA | Derby, Leicestershire EMA (3028 miles) |
Birmingham-UK BHX | Solihull Borough, West Midlands BHX (3030 miles) |
Felts Field SFF | Spokane SFF (3033 miles) |
St. Lucia Hewanorra UVF | UVF (3033 miles) |
Bristol BRS | Bristol, SW England BRS (3033 miles) |
Umea UME | Umea UME (3038 miles) |
Oulu OUL | Oulunsalo OUL (3053 miles) |
Stavanger Sola SVG | Sola / Rogaland SVG (3056 miles) |
Lisbon Portela LIS | Portela LIS (3074 miles) |
Leeds Bradford LBA | Leeds LBA (3076 miles) |
Porto OPO | Maia OPO (3078 miles) |
Skelleftea SFT | Skelleftea / Vasterbotten / Norrland SFT (3080 miles) |
Manchester MAN | Manchester MAN (3080 miles) |
Haugesund Karmoy HAU | Avaldsnes HAU (3088 miles) |
Santiago de Compostela SCQ | Santiago de Compostela / Galicia SCQ (3089 miles) |
Vigo VGO | Vigo / Galicia VGO (3090 miles) |
Are-Ostersund OSD | Froson, Ostersund OSD (3090 miles) |
Kuusamo Lapland KAO | Kuusamo, Lapland KAO (3093 miles) |
A Coruna LCG | A Caruna, Galicia LCG (3093 miles) |
Kemi-Tornio KEM | Lautiosaari, Lapland KEM (3116 miles) |
Lulea LLA | Lulea LLA (3126 miles) |
Bergen Flesland BGO | Fresland BGO (3132 miles) |
Kolkata Chandra Bose CCU | Kolkota, West Bengal CCU (3139 miles) |
Rovaniemi Lapland RVN | Rovaniemi, Lapland RVN (3157 miles) |
Trondheim Vaernes TRD | Stjordal, Nord Trondelag TRD (3169 miles) |
Molde Aro MOL | Molde / More og Romsdal MOL (3205 miles) |
Edinburgh EDI | Edinburgh, Scotland EDI (3206 miles) |
Kristiansund Kvernberget KSU | Kvernberget KSU (3212 miles) |
Aberdeen ABZ | Dyce, Aberdeen, Scotland ABZ (3213 miles) |
Dublin DUB | Fingal, Dublin County DUB (3228 miles) |
Kittila KTT | Kittila, Arctic Circle KTT (3239 miles) |
Glasgow GLA | Paisley, Renfrewshire GLA (3240 miles) |
Belfast City BHD | Belfast, Northern Ireland BHD (3250 miles) |
Belfast BFS | Aldergrove, Northern Ireland BFS (3264 miles) |
Cork ORK | Ballygarvan, Cork County ORK (3273 miles) |
Kiruna KRN | Kiruna KRN (3290 miles) |
Lanzarote ACE | Arrifice, Canary Island ACE (3307 miles) |
City of Derry LDY | Eglinton, Derry County LDY (3309 miles) |
Shannon SNN | Shannon, Clare County SNN (3311 miles) |
Gaborone Seretse Khama International GBE | Gaborone GBE (3316 miles) |
Kerry KIR | Killarney, Kerry County KIR (3323 miles) |
Fuerteventura FUE | Fuerteventura / Las Palmas FUE (3325 miles) |
Bodo BOO | Bodo BOO (3330 miles) |
Ireland West Knock NOC | Galway / Sligo, Mayo County NOC (3338 miles) |
Kirkenes Hoybuktmoen KKN | Hesseng, Finnmark KKN (3342 miles) |
Harstad Narvik EVE | Evenes, Nordland EVE (3373 miles) |
Johannesburg Tambo JNB | Kempton Park, Ekurhulen JNB (3384 miles) |
Bardufoss BDU | Bardufoss BDU (3386 miles) |
Alta ALF | Alta, Finnmark ALF (3400 miles) |
Gran Canaria LPA | Gran Canaria / Las Palmas LPA (3421 miles) |
Tromso TOS | Tromso / Tromsova Island TOS (3422 miles) |
Hammerfest HFT | Hammerfest, Finnmark HFT (3444 miles) |
Tenerife Norte TFN | San Cristobal, Canary Islands TFN (3475 miles) |
Madeira Funchal FNC | Santa Cruz FNC (3481 miles) |
Tenerife Sur TFS | Granadila, Tenerife TFS (3492 miles) |
La Palma SPC | Santa Cruz de la Palma, Canary Islands SPC (3559 miles) |
El Hierro VDE | Valverde del Hierro/ Sta. Cruz de Tenerife VDE (3573 miles) |
Durban King Shaka DUR | La Mercy DUR (3585 miles) |
Dakar Sedar Senghor DKR | Dakar-Yoff DKR (3729 miles) |
Ponta Delgada JoaoPauloII PDL | PontaDelgada, Azores PDL (3968 miles) |
Svalbard Longyear LYR | Longyearbyen, Svalbard Island LYR (3983 miles) |
Irkutsk IKT | Irkutsk, Siberia IKT (4004 miles) |
Maun International MUB | Maun MUB (4010 miles) |
Chengdu Shuangliu International CTU | Chengdu, Shuangliu County CTU (4014 miles) |
Keflavik KEF | Keflavik KEF (4032 miles) |
Phuket HKT | Talang District, Phuket Province HKT (4036 miles) |
Bangkok Don Mueang DMK | Don Mueang DMK (4054 miles) |
Bangkok Suvarnabhumi BKK | Baan Phli / Samut Prakan BKK (4068 miles) |
Cape Town CPT | Cape Town CPT (4076 miles) |
Horta HOR | Horta at Faial, Azores HOR (4128 miles) |
Hanoi Noi Bai HAN | Hanoi HAN (4250 miles) |
Kuala Lumpur KUL | Selangor KUL (4390 miles) |
Ho Chi Minh Tan Son Nhat SGN | Tan Binh Distric, Ho Chi Minh City SGN (4508 miles) |
Singapore Changi SIN | Singapore SIN (4573 miles) |
Beijing Capital PEK | Beijing, Chaoyang District PEK (4621 miles) |
Guangzhou Baiyun CAN | Xinhua - Huadu District CAN (4677 miles) |
Shenzhen Bao an SZX | Shenzhen, Guangdong SZX (4722 miles) |
Hong Kong HKG | Lantau, Hong Kong HKG (4735 miles) |
Jakarta Hatta CGK | Tanggerang CGK (4954 miles) |
Hangzhou Xiaoshan HGH | Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang HGH (4980 miles) |
Shanghai Hongqiao SHA | Puxi, Changning District, Shanghai SHA (5015 miles) |
Shanghai Pudong PVG | Shanghai, Pudong District PVG (5041 miles) |
Kaohsiung KHH | Kaohsiung City KHH (5123 miles) |
Taiwan Taoyuan TPE | Dayuan City TPE (5125 miles) |
Incheon ICN | Jung-gu, Incheon ICN (5179 miles) |
St Johns YYT | St. Johns YYT (5209 miles) |
Clark CRK | Angeles City, Lucon Dist. CRK (5296 miles) |
Manilla Ninoy Aquino MNL | Pasay MNL (5341 miles) |
Surabaya Juanda SUB | Surabaya, East Java SUB (5372 miles) |
Recife Guararapes REC | Guararapes, Pernambuco Dist. REC (5424 miles) |
Nagasaki NGS | Omura, Nagasaki Prefecture NGS (5460 miles) |
Fukuoka FUK | Fukuoka, Kyushu FUK (5474 miles) |
Kitakyushu KKJ | Kitakyushu, Fukuoka KKJ (5500 miles) |
Kumamoto KMJ | Kamimashiki-gun, Kumamoto-ken KMJ (5514 miles) |
Oita OIT | Kunisaki, Oita OIT (5546 miles) |
Bali Ngurah Rai DPS | Bali DPS (5559 miles) |
Hiroshima HIJ | Mihara, Chugoku HIJ (5588 miles) |
Lombok Praya LOP | Lombok Tengah - NTB LOP (5628 miles) |
Okayama OKJ | Okayama City, Okayama Prefecture OKJ (5636 miles) |
Kochi Ryoma KCZ | Nankoku City, Kochi KCZ (5650 miles) |
Osaka Kansai KIX | Osaka KIX (5712 miles) |
Osaka ITM | Toyonaka, Osaka ITM (5713 miles) |
Halifax YHZ | Enfield YHZ (5757 miles) |
Salvador Magalhaes SSA | Salvador, BA SSA (5768 miles) |
Greater Moncton YQM | Dieppe YQM (5774 miles) |
Chubu Centrair NGO | Tokoname, Aichi Prefecture NGO (5784 miles) |
Sapporo New Chitose CTS | Chitose, Hokkaido CTS (5810 miles) |
Niigata KIJ | Niigata City, Niigata Prefecture KIJ (5820 miles) |
Mt Fuji Shizuoka FSZ | Makinohara-shi, Shimada-shi FSZ (5857 miles) |
Sendai SDJ | Sendai City, Miyagi SDJ (5905 miles) |
Tokyo Haneda HND | Ota, Tokyo HND (5920 miles) |
Ibaraki IBR | Omitama City, Ibaraki Prefecture IBR (5935 miles) |
Tokyo Narita NRT | Narita-Shi NRT (5945 miles) |
Hancock County Bar Harbor BHB | Trenton BHB (5985 miles) |
Bangor BGR | Bangor BGR (5993 miles) |
Quebec Jean Lesage YQB | Quebec City YQB (6036 miles) |
Nantucket Memorial ACK | Nantucket ACK (6164 miles) |
Portland Jetport PWM | Portland PWM (6170 miles) |
Manchester Boston Regional MHT | Manchester MHT (6170 miles) |
Boston Logan BOS | Boston BOS (6170 miles) |
Bermuda Wade BDA | Saint George BDA (6178 miles) |
Montreal Trudeau YUL | Dorval, Quebec YUL (6180 miles) |
Burlington BTV | South Burlington BTV (6190 miles) |
Providence Green PVD | Warwick PVD (6211 miles) |
Worcester Regional ORH | Worcester ORH (6211 miles) |
Hartford Bradley BDL | Windsor Locks BDL (6259 miles) |
Ottawa YOW | Ottawa YOW (6264 miles) |
Perth PER | Perth, WA PER (6279 miles) |
Albany ALB | Albany ALB (6280 miles) |
Tweed New Haven HVN | New Haven HVN (6292 miles) |
Belo Horizonte Confins Tancredo CNF | Cidade Confins, MG CNF (6295 miles) |
Long Island MacArthur ISP | Ronkonkoma ISP (6318 miles) |
Watertown ART | Dexter ART (6328 miles) |
Westchester County HPN | White Plains HPN (6335 miles) |
Rio de Janeiro Dumont SDU | Centro Rio de Janeiro-RJ SDU (6335 miles) |
Newburgh Stewart SWF | New Windsor SWF (6337 miles) |
Rio de Janeiro Galeao GIG | Ilha do Governador, RJ GIG (6337 miles) |
La Guardia LGA | Flushing LGA (6353 miles) |
New York Kennedy JFK | New York JFK (6354 miles) |
Teterboro TEB | Teterboro TEB (6358 miles) |
Syracuse Hancock SYR | Syracuse SYR (6365 miles) |
Newark Liberty EWR | Newark EWR (6370 miles) |
Greater Binghamton BGM | Maine BGM (6393 miles) |
Ithaca Tompkins Regional ITH | Ithaca ITH (6403 miles) |
Trenton Mercer TTN | West Trenton TTN (6413 miles) |
Wilkes-Barre Scranton AVP | Avoca AVP (6415 miles) |
Barbados Grantley Adams BGI | Bridgetown BGI (6426 miles) |
Lehigh Valley ABE | Allentown ABE (6427 miles) |
Rochester ROC | Rochester ROC (6430 miles) |
Atlantic City ACY | Egg Harbor ACY (6432 miles) |
Elmira Corning Regional ELM | Horseheads ELM (6434 miles) |
Brasilia Kubitschek BSB | Brasilia, DF BSB (6438 miles) |
Philadelphia PHL | Philadelphia PHL (6447 miles) |
Fairbanks FAI | Fairbanks FAI (6448 miles) |
St Johns Bird ANU | St. Johns ANU (6455 miles) |
Guadaloupe - Pole Caraibes PTP | Abymes, Grand Terre, Guadeloupe PTP (6463 miles) |
Williamsport Regional IPT | Montoursville IPT (6470 miles) |
Wilmington New Castle ILG | New Castle ILG (6471 miles) |
Buffalo Niagara BUF | Buffalo BUF (6482 miles) |
Toronto Pearson YYZ | Mississauga YYZ (6489 miles) |
Harrisburg MDT | Middletown MDT (6503 miles) |
St Martin Princess Juliana SXM | Simpson Bay, St. Maarten SXM (6509 miles) |
Salisbury Ocean City Wicomico SBY | Salisbury SBY (6516 miles) |
Hamilton YHM | Mount Hope YHM (6522 miles) |
State College SCE | State College SCE (6526 miles) |
Region of Waterloo YKF | Breslau YKF (6529 miles) |
Baltimore Washington BWI | Baltimore BWI (6537 miles) |
Sao Paulo Guarulhos GRU | Guarulhos, Cumbica District GRU (6543 miles) |
Sao Paulo Congonhas CGH | Vila Congonhas - Sao Paulo, SP CGH (6559 miles) |
Tobago ANR Robinson TAB | Crown Point / Tobago TAB (6562 miles) |
Hagerstown Regional HGR | Hagerstown HGR (6564 miles) |
Reagan National DCA | Arlington DCA (6566 miles) |
SaoPaulo Viracopos Campinas VCP | Campinas /SP VCP (6571 miles) |
Erie ERI | Erie ERI (6576 miles) |
Washington Dulles IAD | Chantilly IAD (6581 miles) |
Norfolk ORF | Norfolk ORF (6601 miles) |
Newport News Williamsburg PHF | Newport News PHF (6606 miles) |
Trinidad Piarco POS | Piarco, Trinidad Island POS (6609 miles) |
St Thomas Cyril King STT | Charlotte Amalie, St. Thomas Island STT (6611 miles) |
Saint Croix Henry Rohlsen STX | Christiansted, St. Croix STX (6619 miles) |
Richmond RIC | Richmond RIC (6630 miles) |
Youngstown-Warren Regional YNG | Vienna YNG (6630 miles) |
Darwin International DRW | Eaton, NT DRW (6641 miles) |
Pittsburgh PIT | Pittsburgh PIT (6643 miles) |
Charlottesville Albemarle CHO | Charlottesville CHO (6657 miles) |
San Juan Luis Munoz SJU | San Juan SJU (6669 miles) |
Shenandoah Valley SHD | Weyers Cave SHD (6672 miles) |
