Nearby Airports to Melbourne
We've listed the nearest 10 airports to Tullamarine, VIC sorted by distance, including links to each airport guide. Which are the closest airports to Tullamarine, VIC? The closest 3 airports are 1. Canberra, ACT Canberra, 2. Cambridge, Tasmania Hobart, & 3. Adelaide, SA Adelaide. All of these proximity airports offer commercial flight services:
Canberra CBR | Canberra, ACT CBR (291 miles) |
Hobart HBA | Cambridge, Tasmania HBA (383 miles) |
Adelaide ADL | Adelaide, SA ADL (399 miles) |
Sydney Kingsford Smith SYD | Sydney - Mascot, NSW SYD (438 miles) |
Brisbane BNE | Brisbane BNE (856 miles) |
Cairns CNS | Cairns CNS (1438 miles) |
Christchurch International CHC | Christchurch CHC (1500 miles) |
Wellington WLG | Rongatai, North Island WLG (1609 miles) |
Auckland AKL | Manukau - Mangere, North Island AKL (1638 miles) |
Perth PER | Perth, WA PER (1679 miles) |
Darwin International DRW | Eaton, NT DRW (1947 miles) |
Port Moresby Jacksons POM | Port Moresby 121 POM (1956 miles) |
Honiara International HIR | Guadalcanal, Solomon Islands HIR (2169 miles) |
Nadi International NAN | Nadi, Viti Levu NAN (2403 miles) |
Tonga Fua-amotu TBU | Nuku alofa, Tongatapu Island TBU (2635 miles) |
Lombok Praya LOP | Lombok Tengah - NTB LOP (2676 miles) |
Bali Ngurah Rai DPS | Bali DPS (2723 miles) |
Surabaya Juanda SUB | Surabaya, East Java SUB (2898 miles) |
Jakarta Hatta CGK | Tanggerang CGK (3238 miles) |
Guam Won Pat GUM | Hagatna, Mariana Islands GUM (3534 miles) |
Singapore Changi SIN | Singapore SIN (3749 miles) |
Manilla Ninoy Aquino MNL | Pasay MNL (3923 miles) |
Kuala Lumpur KUL | Selangor KUL (3925 miles) |
Clark CRK | Angeles City, Lucon Dist. CRK (3978 miles) |
Tahiti Faa a International PPT | Faa a Center,Tahiti PPT (4160 miles) |
Ho Chi Minh Tan Son Nhat SGN | Tan Binh Distric, Ho Chi Minh City SGN (4162 miles) |
Phuket HKT | Talang District, Phuket Province HKT (4358 miles) |
Kaohsiung KHH | Kaohsiung City KHH (4456 miles) |
Bangkok Suvarnabhumi BKK | Baan Phli / Samut Prakan BKK (4556 miles) |
Bangkok Don Mueang DMK | Don Mueang DMK (4574 miles) |
Taiwan Taoyuan TPE | Dayuan City TPE (4598 miles) |
Hong Kong HKG | Lantau, Hong Kong HKG (4606 miles) |
Shenzhen Bao an SZX | Shenzhen, Guangdong SZX (4629 miles) |
Guangzhou Baiyun CAN | Xinhua - Huadu District CAN (4690 miles) |
Hanoi Noi Bai HAN | Hanoi HAN (4795 miles) |
Hangzhou Xiaoshan HGH | Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang HGH (4950 miles) |
Kumamoto KMJ | Kamimashiki-gun, Kumamoto-ken KMJ (4954 miles) |
Nagasaki NGS | Omura, Nagasaki Prefecture NGS (4971 miles) |
Kochi Ryoma KCZ | Nankoku City, Kochi KCZ (4973 miles) |
Shanghai Pudong PVG | Shanghai, Pudong District PVG (4983 miles) |
Oita OIT | Kunisaki, Oita OIT (4988 miles) |
Shanghai Hongqiao SHA | Puxi, Changning District, Shanghai SHA (4994 miles) |
Fukuoka FUK | Fukuoka, Kyushu FUK (5010 miles) |
Osaka Kansai KIX | Osaka KIX (5020 miles) |
Kitakyushu KKJ | Kitakyushu, Fukuoka KKJ (5020 miles) |
Mt Fuji Shizuoka FSZ | Makinohara-shi, Shimada-shi FSZ (5025 miles) |
Chubu Centrair NGO | Tokoname, Aichi Prefecture NGO (5038 miles) |
Hiroshima HIJ | Mihara, Chugoku HIJ (5041 miles) |
Osaka ITM | Toyonaka, Osaka ITM (5043 miles) |
Okayama OKJ | Okayama City, Okayama Prefecture OKJ (5046 miles) |
Tokyo Haneda HND | Ota, Tokyo HND (5069 miles) |
Tokyo Narita NRT | Narita-Shi NRT (5082 miles) |
Ibaraki IBR | Omitama City, Ibaraki Prefecture IBR (5110 miles) |
Niigata KIJ | Niigata City, Niigata Prefecture KIJ (5238 miles) |
Sendai SDJ | Sendai City, Miyagi SDJ (5244 miles) |
Incheon ICN | Jung-gu, Incheon ICN (5321 miles) |
Chengdu Shuangliu International CTU | Chengdu, Shuangliu County CTU (5404 miles) |
Chennai Madras MAA | Tirusulam, Chennai MAA (5451 miles) |
Kauai Lihue LIH | Lihue LIH (5486 miles) |
Honolulu HNL | Honolulu HNL (5515 miles) |
Kona at Keahole KOA | Kailua Kona KOA (5517 miles) |
Kolkata Chandra Bose CCU | Kolkota, West Bengal CCU (5547 miles) |
Maui Kahului OGG | Kahului OGG (5558 miles) |
Hilo ITO | Hilo ITO (5562 miles) |
Sapporo New Chitose CTS | Chitose, Hokkaido CTS (5563 miles) |
Bangalore Kempegowda BLR | Bengaluru, Karnataka BLR (5583 miles) |
Beijing Capital PEK | Beijing, Chaoyang District PEK (5662 miles) |
Hyderabad Rajiv Gandhi HYD | Shamshabad, Hyderabad HYD (5737 miles) |
Mumbai Chhatrapati Shivaji BOM | Bombay BOM (6093 miles) |
Durban King Shaka DUR | La Mercy DUR (6120 miles) |
New Delhi Indira Gandhi DEL | New Delhi DEL (6333 miles) |
Cape Town CPT | Cape Town CPT (6403 miles) |
Johannesburg Tambo JNB | Kempton Park, Ekurhulen JNB (6413 miles) |
Amritsar Sri Guru Ram ATQ | Amritsar (Punjab) ATQ (6581 miles) |
Gaborone Seretse Khama International GBE | Gaborone GBE (6592 miles) |
Karachi Jinnah International KHI | Karachi, Sindh KHI (6632 miles) |
Irkutsk IKT | Irkutsk, Siberia IKT (6675 miles) |
Dar-es-Salaam Julius Nyerere DAR | Dar es Salaam DAR (6770 miles) |
Santiago Arturo Benitez SCL | Pudahuel SCL (7019 miles) |
Muscat Oman MCT | Seeb /Muscat MCT (7020 miles) |
Nairobi Kenyatta International NBO | Embacasi, Nairobi NBO (7135 miles) |
Buenos Aires Ezeiza EZE | Buenos Aires EZE (7209 miles) |
Buenos Aires Aeroparque AEP | Buenos Aires AEP (7228 miles) |
Dubai Al Maktoum DWC | Dubai DWC (7235 miles) |
Dubai International DXB | Dubai DXB (7236 miles) |
Tashkent Yuzhny TAS | Tashkent TAS (7238 miles) |
Abu Dhabi International AUH | Abu Dhabi, UAE AUH (7240 miles) |
Montevideo Carrasco MVD | Puerta del Sur S.A. MVD (7251 miles) |
Cordoba Pajas Blancas International COR | Pajas Blancas, Cordoba COR (7315 miles) |
Hamad DOH | Doha DOH (7430 miles) |
Bole Addis Ababa ADD | Bole District, Addis Ababa ADD (7473 miles) |
Bahrain BAH | Manama, Muharraq Island BAH (7519 miles) |
PortoAlegre Filho POA | Bairro Sao Joao, Porto Alegre, RS POA (7649 miles) |
Riyadh King Khaled RUH | Riyadh RUH (7674 miles) |
Ted Stevens Anchorage ANC | Anchorage ANC (7741 miles) |
Kuwait International KWI | Farwiniyah KWI (7767 miles) |
Monterey Peninsula MRY | Monterey MRY (7851 miles) |
San Francisco SFO | San Francisco SFO (7861 miles) |
San Luis Obispo County Regional SBP | San Luis Obispo SBP (7862 miles) |
Sonoma County STS | Santa Rosa STS (7873 miles) |
Metropolitan Oakland OAK | Oakland OAK (7873 miles) |
Santa Barbara Muni SBA | Santa Barbara SBA (7873 miles) |
San Jose Mineta SJC | San Jose SJC (7875 miles) |
Arcata Eureka ACV | McKinleyville ACV (7898 miles) |
Los Angeles LAX | Los Angeles LAX (7927 miles) |
Modesto City County MOD | Modesto MOD (7930 miles) |
Van Nuys VNY | Van Nuys VNY (7932 miles) |
Long Beach LGB | Long Beach LGB (7936 miles) |
Sacramento SMF | Sacramento SMF (7936 miles) |
Hollywood Burbank BUR | Burbank BUR (7938 miles) |
Merced Macready Field MCE | Merced MCE (7939 miles) |
Orange County John Wayne SNA | Santa Ana SNA (7945 miles) |
San Diego SAN | San Diego SAN (7946 miles) |
Bakersfield Meadows Field BFL | Bakersfield BFL (7946 miles) |
Fairbanks FAI | Fairbanks FAI (7947 miles) |
Tijuana TIJ | Mesa de Otay, Tijuana B.C. TIJ (7950 miles) |
Jeddah King Abdulaziz JED | Jeddah JED (7955 miles) |
McClellan-Palomar CRQ | Carlsbad CRQ (7955 miles) |
Fresno Yosemite FAT | Fresno FAT (7960 miles) |
LA Ontario ONT | Ontario ONT (7971 miles) |
Los Cabos International SJD | Municipio de Los Cabos, B.C.S. SJD (7995 miles) |
Rogue Valley Medford MFR | Medford MFR (8000 miles) |
Palm Springs PSP | Palm Springs PSP (8017 miles) |
Imperial County IPL | Imperial IPL (8031 miles) |
Eugene EUG | Eugene EUG (8043 miles) |
Reno Tahoe RNO | Reno RNO (8048 miles) |
Lima Jorge Chavez LIM | Lima - Callao LIM (8059 miles) |
Juneau JNU | Juneau JNU (8076 miles) |
Portland PDX | Portland PDX (8116 miles) |
La Paz El Alto LPB | La Paz LPB (8122 miles) |
Hermosillo Ignacio Pesqueira HMO | Hermosillo, Sonora HMO (8136 miles) |
Sao Paulo Congonhas CGH | Vila Congonhas - Sao Paulo, SP CGH (8136 miles) |
Bend Redmond RDM | Redmond RDM (8138 miles) |
Puerto Vallarta Ordaz PVR | Puerto Vallarta - Jalisco PVR (8146 miles) |
Comox YQQ | Comox YQQ (8148 miles) |
Sao Paulo Guarulhos GRU | Guarulhos, Cumbica District GRU (8152 miles) |
Laughlin Bullhead IFP | Bullhead IFP (8160 miles) |
Las Vegas LAS | Las Vegas LAS (8160 miles) |
SaoPaulo Viracopos Campinas VCP | Campinas /SP VCP (8173 miles) |
Culliacan Bachigualato CUL | Bachilaguato, Culiacan, Sin. CUL (8174 miles) |
Victoria YYJ | Sidney, BC YYJ (8175 miles) |
Mazatlan Buelna MZT | Mazatlan, Sin. MZT (8182 miles) |
Seattle Tacoma SEA | Seattle SEA (8186 miles) |
Vancouver YVR | Richmond YVR (8202 miles) |
Santa Cruz Viru Viru VVI | Santa Cruz de la Sierra, Andres Ibanez VVI (8204 miles) |
Bellingham BLI | Bellingham BLI (8217 miles) |
Rio de Janeiro Dumont SDU | Centro Rio de Janeiro-RJ SDU (8219 miles) |
Rio de Janeiro Galeao GIG | Ilha do Governador, RJ GIG (8225 miles) |
Abbotsford YXX | Abbotsford YXX (8230 miles) |
Phoenix Sky Harbor PHX | Phoenix PHX (8232 miles) |
Yakima McAllister Field YKM | Yakima YKM (8234 miles) |
Zihuatanejo Ixtapa ZIH | Zihuatanejo, Gro. ZIH (8237 miles) |
Tucson TUS | Tuscon TUS (8243 miles) |
Phoenix Mesa Gateway AZA | Mesa AZA (8245 miles) |
Guadalajara GDL | Guadalajara, Jalisco GDL (8246 miles) |
Acapulco Alvarez ACA | Amates, Acapulco, Gro.d ACA (8297 miles) |
Flagstaff Pulliam FLG | Flagstaff FLG (8303 miles) |
Grand Canyon National Park GCN | Tusayan GCN (8305 miles) |
Cedar City Regional CDC | Cedar City CDC (8312 miles) |
Boise BOI | Boise BOI (8338 miles) |
Guanajuato BJX | Silao, Guanajuato BJX (8363 miles) |
Kelowna YLW | Kelowna YLW (8379 miles) |
Lewiston-Nez Perce County LWS | Lewiston LWS (8382 miles) |
Chihuahua Villalobos CUU | Chihuahua, Chih. CUU (8391 miles) |
Spokane GEG | Spokane GEG (8393 miles) |
Toluca International TLC | Toluca TLC (8406 miles) |
Sharm el-Sheikh SSH | Sharm el Sheikh, Sinai SSH (8435 miles) |
Belo Horizonte Confins Tancredo CNF | Cidade Confins, MG CNF (8436 miles) |
Mexico City Benito Juarez MEX | Carranza MEX (8437 miles) |
Huatulco Bahias HUX | Huatulco, Edo. de Oaxaca HUX (8450 miles) |
Salt Lake City SLC | Salt Lake City SLC (8457 miles) |
Ciudad Juarez Gonzalez CJS | Juarez, Chihuahua CJS (8462 miles) |
El Paso ELP | El Paso ELP (8469 miles) |
Amman Queen Alia AMM | Amman AMM (8471 miles) |
Oaxaca Xoxocotlan OAX | Oaxaca, Edo. de Oaxaca OAX (8472 miles) |
Missoula MSO | Missoula MSO (8525 miles) |
Idaho Falls Regional IDA | Idaho Falls IDA (8527 miles) |
Tel Aviv Ben Gurion TLV | Ben-Aurion Airport TLV (8539 miles) |
Glacier Park International GPI | Kalispell GPI (8552 miles) |
Albuquerque Sunport ABQ | Albuquerque ABQ (8557 miles) |
Durango La Plata County DRO | Durango, CO DRO (8561 miles) |
Beirut-RHIA BEY | Beirut BEY (8562 miles) |
Grand Junction Regional GJT | Grand Junction GJT (8577 miles) |
Veracruz General Jara VER | Veracruz, Edo. de Veracruz VER (8584 miles) |
Jackson Hole JAC | Jackson JAC (8591 miles) |
Santa Fe Municipal SAF | Santa Fe SAF (8601 miles) |
Monterrey Escobedo MTY | Apodaca, NL MTY (8607 miles) |
Tampico Mina TAM | Tampico, Tam. TAM (8608 miles) |
Helena Regional HLN | Helena HLN (8609 miles) |
Bozeman Yellowstone BZN | Belgrade BZN (8626 miles) |
Calgary YYC | Calgary YYC (8628 miles) |
Brasilia Kubitschek BSB | Brasilia, DF BSB (8646 miles) |
New Quito Mariscal Sucre UIO | Parroquia de Tababela S/N via a Yaruqui UIO (8647 miles) |
Tuxtla AngelAlbinoCorzo TGZ | Chiapa de Corzo, Chiapas TGZ (8657 miles) |
Great Falls GTF | Great Falls GTF (8658 miles) |
Aspen Pitkin County ASE | Aspen ASE (8662 miles) |
Cairo International CAI | Heliopolis, Cairo CAI (8662 miles) |
Vail Eagle County EGE | Gypsum EGE (8671 miles) |
Edmonton YEG | Edmonton YEG (8691 miles) |
Midland MAF | Midland MAF (8693 miles) |
Laredo LRD | Laredo LRD (8702 miles) |
Guatemala La Aurora GUA | Finca San Isidro GUA (8712 miles) |
McAllen Miller MFE | McAllen MFE (8722 miles) |
Villahermosa Rovirosa Perez VSA | Villahermosa, Edo. de Tabasco VSA (8724 miles) |
Yampa Valley HDN | Hayden HDN (8727 miles) |
Comalapa El Salvador SAL | San Luis Talpa SAL (8744 miles) |
Billings Logan BIL | Billings BIL (8746 miles) |
Pueblo Memorial PUB | Pueblo PUB (8755 miles) |
Harlingen-Valley HRL | Harlingen HRL (8755 miles) |
Brownsville S-Padre Island BRO | Brownsville BRO (8757 miles) |
Colorado Springs Municipal COS | Colorado Springs COS (8758 miles) |
Lubbock Preston Smith LBB | Lubbock LBB (8764 miles) |
San Angelo Regional SJT | San Angelo SJT (8765 miles) |
Casper Natrona County CPR | Casper CPR (8775 miles) |
Denver DEN | Denver DEN (8787 miles) |
Cheyenne CYS | Cheyenne CYS (8812 miles) |
Corpus Christi CRP | Corpus Christi CRP (8814 miles) |
Rick Husband Amarillo AMA | Amarillo AMA (8814 miles) |
San Antonio SAT | San Antonio SAT (8818 miles) |
Abilene Regional ABI | Abilene ABI (8840 miles) |
Managua Sandino MGA | Managua MGA (8842 miles) |
San Jose Santamaria SJO | El Coco - Alajuela Province SJO (8850 miles) |
Ankara Esenboga ESB | Akyurt - Ankara ESB (8861 miles) |
Austin Bergstrom AUS | Austin AUS (8882 miles) |
San Pedro Sula International SAP | San Pedro Sula, Cortez SAP (8888 miles) |
Antalya Havalimani AYT | Havalimani AYT (8891 miles) |
Killeen-Fort Hood Regional GRK | Killeen GRK (8899 miles) |
Simferopol Mizhnarodny SIP | Simferopol, Krimea SIP (8925 miles) |
Salvador Magalhaes SSA | Salvador, BA SSA (8936 miles) |
Garden City Regional GCK | Garden City GCK (8936 miles) |
Moscow Domodedovo DME | Moscow Oblast DME (8937 miles) |
Waco Regional ACT | Waco ACT (8947 miles) |
Saskatoon YXE | Saskatoon YXE (8949 miles) |
Rapid City Regional RAP | Rapid City RAP (8962 miles) |
Moscow Sheremetyevo SVO | Chashnikovo - Moskow SVO (8963 miles) |
Houston Hobby HOU | Houston HOU (8994 miles) |
Dallas Fort Worth DFW | Dallas DFW (8994 miles) |
Dallas Love Field DAL | Dallas DAL (8994 miles) |
Houston Intercontinental IAH | Houston IAH (9001 miles) |
Felts Field SFF | Spokane SFF (9005 miles) |
St. Lucia Hewanorra UVF | UVF (9005 miles) |
Merida Rejon MID | Merida, Edo. de Yucatan MID (9007 miles) |
Regina YQR | Regina YQR (9007 miles) |
Sloulin Field ISN | Williston ISN (9015 miles) |
Rhodes RHO | Rhodes Island RHO (9017 miles) |
Oklahoma Will Rogers World OKC | Oklahoma City OKC (9032 miles) |
Panama Tocumen PTY | Panama City PTY (9053 miles) |
Istanbul Sabiha Gokcen SAW | Istanbul SAW (9062 miles) |
Beaumont Jack Brooks Regional BPT | Nederland BPT (9070 miles) |
Kos Hippocrates KGS | Antimachia, Kos Island KGS (9078 miles) |
Istanbul Ataturk IST | Istanbul IST (9088 miles) |
Bogota El Nuevo Dorado BOG | Bogota BOG (9089 miles) |
Wichita Eisenhower National ICT | Wichita ICT (9098 miles) |
Medellin Jose Maria Cordova MDE | Rionegro, Antiochia MDE (9104 miles) |
Odessa ODS | Odessa ODS (9104 miles) |
Samos SMI | Pythagorio, Samos Island SMI (9109 miles) |
Izmir Adnan Menderes ADB | Gaziemir, Izmir ADB (9111 miles) |
Lake Charles Regional LCH | Lake Charles LCH (9119 miles) |
Minot MOT | Minot MOT (9120 miles) |
Cozumel CZM | Cozumel, Edo. de Quintana Roo CZM (9141 miles) |
Tulsa TUL | Tulsa TUL (9142 miles) |
Crete Heraklion Kazantzakis HER | N. Alikarnassos, Crete HER (9142 miles) |
Santorini Thira National JTR | Santorini Island (Monolithos) JTR (9152 miles) |
Shreveport Regional SHV | Shreveport SHV (9153 miles) |
Kyiv Boryspil KBP | Kyiv KBP (9155 miles) |
Mytilene MJT | Mytilene MJT (9157 miles) |
Cancun CUN | Benito Juarez, Edo. de Quintana Roo CUN (9163 miles) |
Manhattan Regional MHK | Manhattan MHK (9171 miles) |
Constanta CND | Constanta CND (9171 miles) |
Varna VAR | Varna VAR (9182 miles) |
Mykonos Island National JMK | Chora, Mykonos Island JMK (9184 miles) |
Burgas BOJ | Burgas BOJ (9184 miles) |
Lafayette Regional LFT | Lafayette LFT (9187 miles) |
Alexandria England Airpark AEX | Alexandria AEX (9190 miles) |
Chisinau KIV | Chisinau KIV (9193 miles) |
Crete Chania CHQ | Chania, Crete CHQ (9200 miles) |
Lincoln LNK | Lincoln LNK (9203 miles) |
Lagos MMA2 LOS | Ikeja, Lagos LOS (9209 miles) |
Northwest Arkansas Regional XNA | Bentonville XNA (9227 miles) |
Kirkenes Hoybuktmoen KKN | Hesseng, Finnmark KKN (9227 miles) |
Alexandroupolis Democritus AXD | Alexandroupolis AXD (9228 miles) |
Baton Rouge BTR | Baton Rouge BTR (9242 miles) |
Monroe Regional MLU | Monroe MLU (9250 miles) |
Sioux Gateway SUX | Sioux City SUX (9252 miles) |
St Petersburg Pulkovo LED | Saint Petersburg LED (9252 miles) |
Omaha Eppley Airfield OMA | Omaha OMA (9254 miles) |
Sioux Falls Regional FSD | Sioux Falls FSD (9256 miles) |
Athens Venizelos ATH | Spata Artemida ATH (9268 miles) |
Recife Guararapes REC | Guararapes, Pernambuco Dist. REC (9272 miles) |
Kansas City MCI | Kansas City MCI (9273 miles) |
Kuusamo Lapland KAO | Kuusamo, Lapland KAO (9274 miles) |
New Orleans Louis Armstrong MSY | Kenner MSY (9275 miles) |
Joensuu JOE | Joensuu JOE (9276 miles) |
Bucharest Henry Coanda OTP | Otopeni, Ilfov County OTP (9289 miles) |
Svalbard Longyear LYR | Longyearbyen, Svalbard Island LYR (9291 miles) |
Kavala Alexandros KVA | Kavala, Greek Macedonia KVA (9296 miles) |
Springfield Branson National SGF | Springfield SGF (9296 miles) |
Little Rock Clinton National LIT | Little Rock LIT (9298 miles) |
Grand Forks GFK | Grand Forks GFK (9302 miles) |
Fargo Hector FAR | Fargo FAR (9304 miles) |
Cartagena Rafael Nunez CTG | Cartagena, Bolivar CTG (9310 miles) |
Minsk National MSQ | Minsk MSQ (9311 miles) |
Accra Kokota ACC | Accra, Gold Coast ACC (9316 miles) |
Skiathos Island JSI | Skiathos JSI (9317 miles) |
Winnipeg YWG | Winnipeg YWG (9323 miles) |
Kuopio KUO | Toivala KUO (9332 miles) |
Jackson Evers JAN | Flowood JAN (9350 miles) |
Gulfport Biloxi Regional GPT | Gulfport GPT (9351 miles) |
Hammerfest HFT | Hammerfest, Finnmark HFT (9357 miles) |
Rovaniemi Lapland RVN | Rovaniemi, Lapland RVN (9363 miles) |
Des Moines DSM | Des Moines DSM (9371 miles) |
Thessaloniki Makedonia SKG | Kalamaria SKG (9371 miles) |
Kittila KTT | Kittila, Arctic Circle KTT (9375 miles) |
Alta ALF | Alta, Finnmark ALF (9376 miles) |
Sofia SOF | Sofia SOF (9388 miles) |
Oulu OUL | Oulunsalo OUL (9393 miles) |
Jyvaskyla JYV | Tikkakosk JYV (9402 miles) |
Sibiu SBZ | Sibiu SBZ (9402 miles) |
Mobile Regional MOB | Mobile MOB (9404 miles) |
Kemi-Tornio KEM | Lautiosaari, Lapland KEM (9406 miles) |
Zakynthos /Zante ZTH | Kalamaki, Zakynthos Island ZTH (9422 miles) |
Memphis MEM | Memphis MEM (9424 miles) |
Vilnius International VNO | Vilnius VNO (9426 miles) |
Cluj Napoca CLJ | Cluj-Napoka CLJ (9434 miles) |
Helsinki-Vantaa HEL | Vantaa, Tikkurila HEL (9436 miles) |
Tallinn TLL | Tallinn TLL (9444 miles) |
Minneapolis-St Paul MSP | St. Paul MSP (9446 miles) |
Lviv Halytskyi LWO | Lviv LWO (9453 miles) |
Pensacola International PNS | Pensacola PNS (9455 miles) |
Rochester International RST | Rochester RST (9467 miles) |
Kokkola-Pietarsaari KOK | Kruunupyy KOK (9470 miles) |
Eastern Iowa CID | Cedar Rapids CID (9474 miles) |
Nis Constantine INI | Nis INI (9474 miles) |
Kaunas International KUN | Karmelava KUN (9475 miles) |
Tampere Pirkkala TMP | Pirkkala TMP (9475 miles) |
Havana Jose Marti HAV | Havana HAV (9477 miles) |
Lulea LLA | Lulea LLA (9478 miles) |
Riga International RIX | Maurupe District RIX (9480 miles) |
Falls International INL | International Falls INL (9480 miles) |
Tromso TOS | Tromso / Tromsova Island TOS (9483 miles) |
Lambert St Louis STL | Saint Louis STL (9485 miles) |
Kiruna KRN | Kiruna KRN (9488 miles) |
Destin-Fort Walton Beach VPS | Eglin AFB VPS (9491 miles) |
Prishtina PRN | Lipjan PRN (9504 miles) |
Bardufoss BDU | Bardufoss BDU (9506 miles) |
Corfu Kerkyra Kapodistrias CFU | Korfu CFU (9509 miles) |
Duluth DLH | Duluth DLH (9519 miles) |
Vaasa VAA | Vaasa VAA (9520 miles) |
Skelleftea SFT | Skelleftea / Vasterbotten / Norrland SFT (9520 miles) |
Turku TKU | Turku TKU (9527 miles) |
Quad City MLI | Moline MLI (9527 miles) |
Northwest Florida Beaches ECP | Panama City ECP (9527 miles) |
Timisoara TSR | Ghiroda - Timis TSR (9533 miles) |
Paducah Barkley Regional PAH | West Paducah PAH (9534 miles) |
Rzeszow-Jasionka RCE | Jasionka, Podkarpacie Prov. RCE (9540 miles) |
Montego Bay Sangster MBJ | Montego Bay, St. James MBJ (9546 miles) |
Montgomery Regional MGM | Montgomery MGM (9549 miles) |
Tirana TIA | Rinas, Tirana TIA (9551 miles) |
Peoria General Downing PIA | Peoria PIA (9555 miles) |
Umea UME | Umea UME (9555 miles) |
Birmingham Shuttlesworth BHM | Birmingham BHM (9561 miles) |
Harstad Narvik EVE | Evenes, Nordland EVE (9563 miles) |
Key West EYW | Key West EYW (9567 miles) |
Belgrade Nicola Tesla BEG | Belgrade 59 BEG (9570 miles) |
Kingston Norman Manley KIN | Kingston KIN (9582 miles) |
Huntsville HSV | Huntsville HSV (9586 miles) |
Podgorica TGD | Podgorica, Crna Gora TGD (9589 miles) |
Bloomington Central Illinois Regional BMI | Bloomington BMI (9591 miles) |
Warsaw Fryderyk Chopin WAW | Ocesi - Warsaw WAW (9595 miles) |
Tallahassee International TLH | Tallahassee TLH (9608 miles) |
Chicago Rockford RFD | Rockford RFD (9609 miles) |
Madison Dane County MSN | Madison MSN (9610 miles) |
Central Wisconsin CWA | Mosinee CWA (9615 miles) |
Tivat TIV | Crna Gora TIV (9616 miles) |
Sarasota Bradenton SRQ | Sarasota SRQ (9617 miles) |
Willard CMI | Savoy CMI (9617 miles) |
Evansville Regional EVV | Evansville EVV (9619 miles) |
Nashville BNA | Nashville BNA (9625 miles) |
St Petersburg - Clearwater PIE | Clearwater PIE (9625 miles) |
Columbus CSG | Columbus CSG (9633 miles) |
Southwest Florida RSW | Fort Myers RSW (9633 miles) |
Tampa TPA | Tampa TPA (9636 miles) |
Krakow KRK | Balice KRK (9638 miles) |
Dubrovnik DBV | Cilipi DBV (9641 miles) |
Budapest Liszt BUD | Budapest BUD (9647 miles) |
Southwest Georgia Regional ABY | Albany ABY (9647 miles) |
Bodo BOO | Bodo BOO (9650 miles) |
Sarajevo SJJ | Butmir / Sarajevo SJJ (9654 miles) |
Sundsvall-Harnosand SDL | Timra SDL (9661 miles) |
Lodz W Raymond LCJ | Lodz LCJ (9661 miles) |
Appleton Airport International ATW | Appleton ATW (9665 miles) |
Chicago OHare ORD | Chicago ORD (9666 miles) |
Chicago Midway MDW | Chicago MDW (9671 miles) |
Katowice KTW | Ozarowice KTW (9672 miles) |
Aruba Queen Beatrix AUA | Oranjestad, Aruba, Dutch Caribbean AUA (9675 miles) |
Chattanooga Metropolitan CHA | Chattanooga CHA (9679 miles) |
Milwaukee General Mitchell MKE | Milwaukee MKE (9679 miles) |
Stockholm-Bromma BMA | Bromma BMA (9685 miles) |
Gary Chicago GYY | Gary GYY (9686 miles) |
Lamezia Terme SUF | Lamezia Terme (CZ) / Calabria SUF (9686 miles) |
Visby VBY | Visby, Gotland Island VBY (9686 miles) |
Austin Straubel GRB | Green Bay GRB (9687 miles) |
Hartsfield Jackson Atlanta ATL | Atlanta ATL (9687 miles) |
Miami MIA | Miami MIA (9690 miles) |
Bari di Puglia BRI | Palese Bari BRI (9696 miles) |
Stockholm Arlanda ARN | Stockholm - Arlanda ARN (9698 miles) |
Gdansk Lech Walesa GDN | Gdansk GDN (9698 miles) |
Gainesville Regional GNV | Gainesville GNV (9701 miles) |
Fort Lauderdale Hollywood FLL | Fort Lauderdale FLL (9706 miles) |
Middle Georgia Regional MCN | Macon MCN (9707 miles) |
Curacao Hato CUR | Curacao, Netherlands Antilles CUR (9709 miles) |
Ostrava Leos Janacek OSR | Mosnov-Mala Strana OSR (9711 miles) |
Indianapolis IND | Indianapolis IND (9713 miles) |
Louisville SDF | Louisville SDF (9715 miles) |
Tripoli International TIP | Qaser Ben Ghashir TIP (9716 miles) |
Orlando MCO | Orlando MCO (9716 miles) |
Caracas Maiquetia CCS | Maiquetia (Vargas) CCS (9718 miles) |
Malta International MLA | Malta Island MLA (9719 miles) |
Bydgoszcz BZG | Biale Blota BZG (9721 miles) |
Catania Fontanarossa CTA | Catania / Sicily CTA (9721 miles) |
Stockholm Skavsta NYO | Nykoping NYO (9727 miles) |
Stockholm-Vasteras VST | Vasteras VST (9728 miles) |
Palm Beach PBI | West Palm Beach PBI (9729 miles) |
Orlando Sanford SFB | Sanford SFB (9731 miles) |
Are-Ostersund OSD | Froson, Ostersund OSD (9739 miles) |
Marquette Sawyer MQT | Gwinn MQT (9740 miles) |
South Bend Regional SBN | South Bend SBN (9742 miles) |
Melbourne MLB | Melbourne MLB (9744 miles) |
Bratislava MR Stefanika BTS | Bratislava II BTS (9746 miles) |
Split SPU | Kastel Stafilic SPU (9751 miles) |
