Nearby Airports to Sydney Kingsford Smith
We've listed the nearest 10 airports to Sydney - Mascot, NSW sorted by distance, including links to each airport guide. Which are the closest airports to Sydney - Mascot, NSW? The closest 3 airports are 1. Canberra, ACT Canberra, 2. Tullamarine, VIC Melbourne, & 3. Brisbane Brisbane. All of these proximity airports offer commercial flight services:
Canberra CBR | Canberra, ACT CBR (147 miles) |
Melbourne MEL | Tullamarine, VIC MEL (438 miles) |
Brisbane BNE | Brisbane BNE (466 miles) |
Hobart HBA | Cambridge, Tasmania HBA (646 miles) |
Adelaide ADL | Adelaide, SA ADL (722 miles) |
Cairns CNS | Cairns CNS (1226 miles) |
Christchurch International CHC | Christchurch CHC (1322 miles) |
Auckland AKL | Manukau - Mangere, North Island AKL (1342 miles) |
Wellington WLG | Rongatai, North Island WLG (1385 miles) |
Port Moresby Jacksons POM | Port Moresby 121 POM (1711 miles) |
Honiara International HIR | Guadalcanal, Solomon Islands HIR (1785 miles) |
Darwin International DRW | Eaton, NT DRW (1960 miles) |
Nadi International NAN | Nadi, Viti Levu NAN (1970 miles) |
Perth PER | Perth, WA PER (2036 miles) |
Tonga Fua-amotu TBU | Nuku alofa, Tongatapu Island TBU (2228 miles) |
Lombok Praya LOP | Lombok Tengah - NTB LOP (2815 miles) |
Bali Ngurah Rai DPS | Bali DPS (2871 miles) |
Surabaya Juanda SUB | Surabaya, East Java SUB (3055 miles) |
Guam Won Pat GUM | Hagatna, Mariana Islands GUM (3303 miles) |
Jakarta Hatta CGK | Tanggerang CGK (3428 miles) |
Tahiti Faa a International PPT | Faa a Center,Tahiti PPT (3802 miles) |
Manilla Ninoy Aquino MNL | Pasay MNL (3891 miles) |
Singapore Changi SIN | Singapore SIN (3910 miles) |
Clark CRK | Angeles City, Lucon Dist. CRK (3946 miles) |
Kuala Lumpur KUL | Selangor KUL (4091 miles) |
Ho Chi Minh Tan Son Nhat SGN | Tan Binh Distric, Ho Chi Minh City SGN (4253 miles) |
Kaohsiung KHH | Kaohsiung City KHH (4399 miles) |
Phuket HKT | Talang District, Phuket Province HKT (4515 miles) |
Taiwan Taoyuan TPE | Dayuan City TPE (4526 miles) |
Hong Kong HKG | Lantau, Hong Kong HKG (4593 miles) |
Shenzhen Bao an SZX | Shenzhen, Guangdong SZX (4616 miles) |
Bangkok Suvarnabhumi BKK | Baan Phli / Samut Prakan BKK (4669 miles) |
Guangzhou Baiyun CAN | Xinhua - Huadu District CAN (4677 miles) |
Bangkok Don Mueang DMK | Don Mueang DMK (4687 miles) |
Kumamoto KMJ | Kamimashiki-gun, Kumamoto-ken KMJ (4798 miles) |
Kochi Ryoma KCZ | Nankoku City, Kochi KCZ (4799 miles) |
Nagasaki NGS | Omura, Nagasaki Prefecture NGS (4821 miles) |
Mt Fuji Shizuoka FSZ | Makinohara-shi, Shimada-shi FSZ (4823 miles) |
Oita OIT | Kunisaki, Oita OIT (4825 miles) |
Osaka Kansai KIX | Osaka KIX (4835 miles) |
Hanoi Noi Bai HAN | Hanoi HAN (4839 miles) |
Chubu Centrair NGO | Tokoname, Aichi Prefecture NGO (4843 miles) |
Fukuoka FUK | Fukuoka, Kyushu FUK (4856 miles) |
Osaka ITM | Toyonaka, Osaka ITM (4856 miles) |
Tokyo Haneda HND | Ota, Tokyo HND (4857 miles) |
Kitakyushu KKJ | Kitakyushu, Fukuoka KKJ (4861 miles) |
Hangzhou Xiaoshan HGH | Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang HGH (4866 miles) |
Tokyo Narita NRT | Narita-Shi NRT (4866 miles) |
Okayama OKJ | Okayama City, Okayama Prefecture OKJ (4869 miles) |
Hiroshima HIJ | Mihara, Chugoku HIJ (4870 miles) |
Shanghai Pudong PVG | Shanghai, Pudong District PVG (4888 miles) |
Ibaraki IBR | Omitama City, Ibaraki Prefecture IBR (4894 miles) |
Shanghai Hongqiao SHA | Puxi, Changning District, Shanghai SHA (4901 miles) |
Sendai SDJ | Sendai City, Miyagi SDJ (5023 miles) |
Niigata KIJ | Niigata City, Niigata Prefecture KIJ (5027 miles) |
Kauai Lihue LIH | Lihue LIH (5050 miles) |
Honolulu HNL | Honolulu HNL (5078 miles) |
Kona at Keahole KOA | Kailua Kona KOA (5080 miles) |
Maui Kahului OGG | Kahului OGG (5120 miles) |
Hilo ITO | Hilo ITO (5124 miles) |
Incheon ICN | Jung-gu, Incheon ICN (5182 miles) |
Sapporo New Chitose CTS | Chitose, Hokkaido CTS (5335 miles) |
Chengdu Shuangliu International CTU | Chengdu, Shuangliu County CTU (5416 miles) |
Beijing Capital PEK | Beijing, Chaoyang District PEK (5569 miles) |
Chennai Madras MAA | Tirusulam, Chennai MAA (5671 miles) |
Kolkata Chandra Bose CCU | Kolkota, West Bengal CCU (5679 miles) |
Bangalore Kempegowda BLR | Bengaluru, Karnataka BLR (5812 miles) |
Hyderabad Rajiv Gandhi HYD | Shamshabad, Hyderabad HYD (5942 miles) |
Mumbai Chhatrapati Shivaji BOM | Bombay BOM (6312 miles) |
New Delhi Indira Gandhi DEL | New Delhi DEL (6483 miles) |
Durban King Shaka DUR | La Mercy DUR (6557 miles) |
Irkutsk IKT | Irkutsk, Siberia IKT (6591 miles) |
Amritsar Sri Guru Ram ATQ | Amritsar (Punjab) ATQ (6723 miles) |
Cape Town CPT | Cape Town CPT (6828 miles) |
Karachi Jinnah International KHI | Karachi, Sindh KHI (6840 miles) |
Johannesburg Tambo JNB | Kempton Park, Ekurhulen JNB (6850 miles) |
Gaborone Seretse Khama International GBE | Gaborone GBE (7029 miles) |
Santiago Arturo Benitez SCL | Pudahuel SCL (7048 miles) |
Dar-es-Salaam Julius Nyerere DAR | Dar es Salaam DAR (7183 miles) |
Muscat Oman MCT | Seeb /Muscat MCT (7266 miles) |
Buenos Aires Ezeiza EZE | Buenos Aires EZE (7313 miles) |
Buenos Aires Aeroparque AEP | Buenos Aires AEP (7332 miles) |
Tashkent Yuzhny TAS | Tashkent TAS (7342 miles) |
Ted Stevens Anchorage ANC | Anchorage ANC (7351 miles) |
Montevideo Carrasco MVD | Puerta del Sur S.A. MVD (7370 miles) |
Cordoba Pajas Blancas International COR | Pajas Blancas, Cordoba COR (7374 miles) |
Monterey Peninsula MRY | Monterey MRY (7415 miles) |
San Francisco SFO | San Francisco SFO (7424 miles) |
San Luis Obispo County Regional SBP | San Luis Obispo SBP (7428 miles) |
Sonoma County STS | Santa Rosa STS (7436 miles) |
Metropolitan Oakland OAK | Oakland OAK (7436 miles) |
San Jose Mineta SJC | San Jose SJC (7438 miles) |
Santa Barbara Muni SBA | Santa Barbara SBA (7440 miles) |
Arcata Eureka ACV | McKinleyville ACV (7460 miles) |
Dubai International DXB | Dubai DXB (7483 miles) |
Dubai Al Maktoum DWC | Dubai DWC (7485 miles) |
Modesto City County MOD | Modesto MOD (7493 miles) |
Abu Dhabi International AUH | Abu Dhabi, UAE AUH (7494 miles) |
Los Angeles LAX | Los Angeles LAX (7495 miles) |
Sacramento SMF | Sacramento SMF (7499 miles) |
Van Nuys VNY | Van Nuys VNY (7499 miles) |
Merced Macready Field MCE | Merced MCE (7503 miles) |
Long Beach LGB | Long Beach LGB (7504 miles) |
Hollywood Burbank BUR | Burbank BUR (7506 miles) |
Bakersfield Meadows Field BFL | Bakersfield BFL (7512 miles) |
Orange County John Wayne SNA | Santa Ana SNA (7513 miles) |
San Diego SAN | San Diego SAN (7515 miles) |
Tijuana TIJ | Mesa de Otay, Tijuana B.C. TIJ (7520 miles) |
Fresno Yosemite FAT | Fresno FAT (7524 miles) |
McClellan-Palomar CRQ | Carlsbad CRQ (7524 miles) |
LA Ontario ONT | Ontario ONT (7539 miles) |
Nairobi Kenyatta International NBO | Embacasi, Nairobi NBO (7540 miles) |
Rogue Valley Medford MFR | Medford MFR (7562 miles) |
Fairbanks FAI | Fairbanks FAI (7566 miles) |
Palm Springs PSP | Palm Springs PSP (7586 miles) |
Los Cabos International SJD | Municipio de Los Cabos, B.C.S. SJD (7593 miles) |
Imperial County IPL | Imperial IPL (7602 miles) |
Eugene EUG | Eugene EUG (7605 miles) |
Reno Tahoe RNO | Reno RNO (7611 miles) |
Juneau JNU | Juneau JNU (7664 miles) |
Portland PDX | Portland PDX (7679 miles) |
Hamad DOH | Doha DOH (7689 miles) |
Bend Redmond RDM | Redmond RDM (7700 miles) |
Comox YQQ | Comox YQQ (7715 miles) |
Hermosillo Ignacio Pesqueira HMO | Hermosillo, Sonora HMO (7717 miles) |
Las Vegas LAS | Las Vegas LAS (7727 miles) |
Laughlin Bullhead IFP | Bullhead IFP (7728 miles) |
Victoria YYJ | Sidney, BC YYJ (7741 miles) |
Seattle Tacoma SEA | Seattle SEA (7750 miles) |
Puerto Vallarta Ordaz PVR | Puerto Vallarta - Jalisco PVR (7759 miles) |
Vancouver YVR | Richmond YVR (7768 miles) |
Culliacan Bachigualato CUL | Bachilaguato, Culiacan, Sin. CUL (7771 miles) |
Bahrain BAH | Manama, Muharraq Island BAH (7775 miles) |
Bellingham BLI | Bellingham BLI (7782 miles) |
Mazatlan Buelna MZT | Mazatlan, Sin. MZT (7785 miles) |
PortoAlegre Filho POA | Bairro Sao Joao, Porto Alegre, RS POA (7785 miles) |
Abbotsford YXX | Abbotsford YXX (7795 miles) |
Yakima McAllister Field YKM | Yakima YKM (7798 miles) |
Phoenix Sky Harbor PHX | Phoenix PHX (7804 miles) |
Phoenix Mesa Gateway AZA | Mesa AZA (7817 miles) |
Tucson TUS | Tuscon TUS (7819 miles) |
Bole Addis Ababa ADD | Bole District, Addis Ababa ADD (7843 miles) |
Guadalajara GDL | Guadalajara, Jalisco GDL (7864 miles) |
Zihuatanejo Ixtapa ZIH | Zihuatanejo, Gro. ZIH (7869 miles) |
Flagstaff Pulliam FLG | Flagstaff FLG (7873 miles) |
Grand Canyon National Park GCN | Tusayan GCN (7873 miles) |
Cedar City Regional CDC | Cedar City CDC (7878 miles) |
Boise BOI | Boise BOI (7900 miles) |
Acapulco Alvarez ACA | Amates, Acapulco, Gro.d ACA (7937 miles) |
Kelowna YLW | Kelowna YLW (7944 miles) |
Lewiston-Nez Perce County LWS | Lewiston LWS (7944 miles) |
Riyadh King Khaled RUH | Riyadh RUH (7949 miles) |
Lima Jorge Chavez LIM | Lima - Callao LIM (7951 miles) |
Spokane GEG | Spokane GEG (7956 miles) |
Chihuahua Villalobos CUU | Chihuahua, Chih. CUU (7979 miles) |
Guanajuato BJX | Silao, Guanajuato BJX (7983 miles) |
Kuwait International KWI | Farwiniyah KWI (8013 miles) |
Salt Lake City SLC | Salt Lake City SLC (8020 miles) |
Toluca International TLC | Toluca TLC (8036 miles) |
Ciudad Juarez Gonzalez CJS | Juarez, Chihuahua CJS (8042 miles) |
El Paso ELP | El Paso ELP (8049 miles) |
Mexico City Benito Juarez MEX | Carranza MEX (8067 miles) |
Missoula MSO | Missoula MSO (8087 miles) |
Idaho Falls Regional IDA | Idaho Falls IDA (8090 miles) |
La Paz El Alto LPB | La Paz LPB (8095 miles) |
Huatulco Bahias HUX | Huatulco, Edo. de Oaxaca HUX (8103 miles) |
Glacier Park International GPI | Kalispell GPI (8115 miles) |
Oaxaca Xoxocotlan OAX | Oaxaca, Edo. de Oaxaca OAX (8119 miles) |
Durango La Plata County DRO | Durango, CO DRO (8130 miles) |
Albuquerque Sunport ABQ | Albuquerque ABQ (8130 miles) |
Grand Junction Regional GJT | Grand Junction GJT (8144 miles) |
Jackson Hole JAC | Jackson JAC (8154 miles) |
Helena Regional HLN | Helena HLN (8172 miles) |
Santa Fe Municipal SAF | Santa Fe SAF (8173 miles) |
Bozeman Yellowstone BZN | Belgrade BZN (8188 miles) |
Calgary YYC | Calgary YYC (8193 miles) |
Monterrey Escobedo MTY | Apodaca, NL MTY (8212 miles) |
Santa Cruz Viru Viru VVI | Santa Cruz de la Sierra, Andres Ibanez VVI (8218 miles) |
Great Falls GTF | Great Falls GTF (8220 miles) |
Veracruz General Jara VER | Veracruz, Edo. de Veracruz VER (8222 miles) |
Aspen Pitkin County ASE | Aspen ASE (8229 miles) |
Tampico Mina TAM | Tampico, Tam. TAM (8230 miles) |
Vail Eagle County EGE | Gypsum EGE (8237 miles) |
Edmonton YEG | Edmonton YEG (8259 miles) |
Jeddah King Abdulaziz JED | Jeddah JED (8269 miles) |
Midland MAF | Midland MAF (8276 miles) |
Sao Paulo Congonhas CGH | Vila Congonhas - Sao Paulo, SP CGH (8291 miles) |
Yampa Valley HDN | Hayden HDN (8292 miles) |
Laredo LRD | Laredo LRD (8302 miles) |
Sao Paulo Guarulhos GRU | Guarulhos, Cumbica District GRU (8307 miles) |
Billings Logan BIL | Billings BIL (8308 miles) |
Tuxtla AngelAlbinoCorzo TGZ | Chiapa de Corzo, Chiapas TGZ (8316 miles) |
SaoPaulo Viracopos Campinas VCP | Campinas /SP VCP (8323 miles) |
Pueblo Memorial PUB | Pueblo PUB (8324 miles) |
Colorado Springs Municipal COS | Colorado Springs COS (8326 miles) |
McAllen Miller MFE | McAllen MFE (8329 miles) |
Casper Natrona County CPR | Casper CPR (8338 miles) |
Lubbock Preston Smith LBB | Lubbock LBB (8344 miles) |
San Angelo Regional SJT | San Angelo SJT (8352 miles) |
Denver DEN | Denver DEN (8353 miles) |
Harlingen-Valley HRL | Harlingen HRL (8362 miles) |
Brownsville S-Padre Island BRO | Brownsville BRO (8366 miles) |
Villahermosa Rovirosa Perez VSA | Villahermosa, Edo. de Tabasco VSA (8377 miles) |
Cheyenne CYS | Cheyenne CYS (8377 miles) |
Guatemala La Aurora GUA | Finca San Isidro GUA (8389 miles) |
Rick Husband Amarillo AMA | Amarillo AMA (8391 miles) |
Rio de Janeiro Dumont SDU | Centro Rio de Janeiro-RJ SDU (8398 miles) |
Rio de Janeiro Galeao GIG | Ilha do Governador, RJ GIG (8403 miles) |
San Antonio SAT | San Antonio SAT (8413 miles) |
Corpus Christi CRP | Corpus Christi CRP (8416 miles) |
Abilene Regional ABI | Abilene ABI (8425 miles) |
Comalapa El Salvador SAL | San Luis Talpa SAL (8432 miles) |
New Quito Mariscal Sucre UIO | Parroquia de Tababela S/N via a Yaruqui UIO (8464 miles) |
Austin Bergstrom AUS | Austin AUS (8475 miles) |
Killeen-Fort Hood Regional GRK | Killeen GRK (8490 miles) |
Garden City Regional GCK | Garden City GCK (8508 miles) |
Saskatoon YXE | Saskatoon YXE (8514 miles) |
Rapid City Regional RAP | Rapid City RAP (8525 miles) |
Waco Regional ACT | Waco ACT (8537 miles) |
Managua Sandino MGA | Managua MGA (8548 miles) |
San Pedro Sula International SAP | San Pedro Sula, Cortez SAP (8569 miles) |
Regina YQR | Regina YQR (8570 miles) |
San Jose Santamaria SJO | El Coco - Alajuela Province SJO (8577 miles) |
Sloulin Field ISN | Williston ISN (8577 miles) |
Dallas Love Field DAL | Dallas DAL (8580 miles) |
Dallas Fort Worth DFW | Dallas DFW (8580 miles) |
Houston Hobby HOU | Houston HOU (8592 miles) |
Houston Intercontinental IAH | Houston IAH (8598 miles) |
Belo Horizonte Confins Tancredo CNF | Cidade Confins, MG CNF (8604 miles) |
Oklahoma Will Rogers World OKC | Oklahoma City OKC (8611 miles) |
Merida Rejon MID | Merida, Edo. de Yucatan MID (8654 miles) |
Beaumont Jack Brooks Regional BPT | Nederland BPT (8670 miles) |
Wichita Eisenhower National ICT | Wichita ICT (8671 miles) |
Minot MOT | Minot MOT (8683 miles) |
Lake Charles Regional LCH | Lake Charles LCH (8719 miles) |
Tulsa TUL | Tulsa TUL (8720 miles) |
Sharm el-Sheikh SSH | Sharm el Sheikh, Sinai SSH (8727 miles) |
Amman Queen Alia AMM | Amman AMM (8735 miles) |
Manhattan Regional MHK | Manhattan MHK (8742 miles) |
Shreveport Regional SHV | Shreveport SHV (8744 miles) |
Lincoln LNK | Lincoln LNK (8771 miles) |
Brasilia Kubitschek BSB | Brasilia, DF BSB (8773 miles) |
Alexandria England Airpark AEX | Alexandria AEX (8786 miles) |
Lafayette Regional LFT | Lafayette LFT (8789 miles) |
Cozumel CZM | Cozumel, Edo. de Quintana Roo CZM (8798 miles) |
Tel Aviv Ben Gurion TLV | Ben-Aurion Airport TLV (8803 miles) |
Northwest Arkansas Regional XNA | Bentonville XNA (8806 miles) |
Panama Tocumen PTY | Panama City PTY (8808 miles) |
Beirut-RHIA BEY | Beirut BEY (8812 miles) |
Cancun CUN | Benito Juarez, Edo. de Quintana Roo CUN (8817 miles) |
Sioux Gateway SUX | Sioux City SUX (8818 miles) |
Sioux Falls Regional FSD | Sioux Falls FSD (8820 miles) |
Omaha Eppley Airfield OMA | Omaha OMA (8822 miles) |
Monroe Regional MLU | Monroe MLU (8843 miles) |
Baton Rouge BTR | Baton Rouge BTR (8843 miles) |
Kansas City MCI | Kansas City MCI (8845 miles) |
Grand Forks GFK | Grand Forks GFK (8864 miles) |
Fargo Hector FAR | Fargo FAR (8866 miles) |
Springfield Branson National SGF | Springfield SGF (8873 miles) |
New Orleans Louis Armstrong MSY | Kenner MSY (8880 miles) |
Little Rock Clinton National LIT | Little Rock LIT (8883 miles) |
Winnipeg YWG | Winnipeg YWG (8885 miles) |
Medellin Jose Maria Cordova MDE | Rionegro, Antiochia MDE (8900 miles) |
Bogota El Nuevo Dorado BOG | Bogota BOG (8903 miles) |
Des Moines DSM | Des Moines DSM (8939 miles) |
Jackson Evers JAN | Flowood JAN (8946 miles) |
Cairo International CAI | Heliopolis, Cairo CAI (8948 miles) |
Gulfport Biloxi Regional GPT | Gulfport GPT (8956 miles) |
Moscow Domodedovo DME | Moscow Oblast DME (8997 miles) |
Mobile Regional MOB | Mobile MOB (9009 miles) |
Minneapolis-St Paul MSP | St. Paul MSP (9010 miles) |
Memphis MEM | Memphis MEM (9011 miles) |
Moscow Sheremetyevo SVO | Chashnikovo - Moskow SVO (9018 miles) |
Rochester International RST | Rochester RST (9032 miles) |
Falls International INL | International Falls INL (9042 miles) |
Eastern Iowa CID | Cedar Rapids CID (9043 miles) |
Lambert St Louis STL | Saint Louis STL (9061 miles) |
Pensacola International PNS | Pensacola PNS (9063 miles) |
Ankara Esenboga ESB | Akyurt - Ankara ESB (9068 miles) |
Cartagena Rafael Nunez CTG | Cartagena, Bolivar CTG (9077 miles) |
Duluth DLH | Duluth DLH (9081 miles) |
Simferopol Mizhnarodny SIP | Simferopol, Krimea SIP (9087 miles) |
Quad City MLI | Moline MLI (9096 miles) |
Destin-Fort Walton Beach VPS | Eglin AFB VPS (9099 miles) |
Svalbard Longyear LYR | Longyearbyen, Svalbard Island LYR (9112 miles) |
Paducah Barkley Regional PAH | West Paducah PAH (9115 miles) |
Peoria General Downing PIA | Peoria PIA (9126 miles) |
Antalya Havalimani AYT | Havalimani AYT (9129 miles) |
Havana Jose Marti HAV | Havana HAV (9133 miles) |
Northwest Florida Beaches ECP | Panama City ECP (9138 miles) |
Salvador Magalhaes SSA | Salvador, BA SSA (9140 miles) |
Kirkenes Hoybuktmoen KKN | Hesseng, Finnmark KKN (9141 miles) |
Montgomery Regional MGM | Montgomery MGM (9149 miles) |
Birmingham Shuttlesworth BHM | Birmingham BHM (9156 miles) |
Bloomington Central Illinois Regional BMI | Bloomington BMI (9163 miles) |
Huntsville HSV | Huntsville HSV (9177 miles) |
Madison Dane County MSN | Madison MSN (9177 miles) |
Chicago Rockford RFD | Rockford RFD (9177 miles) |
Central Wisconsin CWA | Mosinee CWA (9180 miles) |
Willard CMI | Savoy CMI (9190 miles) |
Evansville Regional EVV | Evansville EVV (9198 miles) |
Nashville BNA | Nashville BNA (9211 miles) |
Key West EYW | Key West EYW (9216 miles) |
Tallahassee International TLH | Tallahassee TLH (9220 miles) |
Kuusamo Lapland KAO | Kuusamo, Lapland KAO (9225 miles) |
Appleton Airport International ATW | Appleton ATW (9231 miles) |
Columbus CSG | Columbus CSG (9234 miles) |
Chicago OHare ORD | Chicago ORD (9235 miles) |
Chicago Midway MDW | Chicago MDW (9241 miles) |
Montego Bay Sangster MBJ | Montego Bay, St. James MBJ (9246 miles) |
Milwaukee General Mitchell MKE | Milwaukee MKE (9247 miles) |
Sarasota Bradenton SRQ | Sarasota SRQ (9248 miles) |
Austin Straubel GRB | Green Bay GRB (9252 miles) |
St Petersburg - Clearwater PIE | Clearwater PIE (9253 miles) |
Hammerfest HFT | Hammerfest, Finnmark HFT (9254 miles) |
Southwest Georgia Regional ABY | Albany ABY (9254 miles) |
Gary Chicago GYY | Gary GYY (9256 miles) |
Odessa ODS | Odessa ODS (9258 miles) |
Joensuu JOE | Joensuu JOE (9262 miles) |
Tampa TPA | Tampa TPA (9264 miles) |
Rhodes RHO | Rhodes Island RHO (9265 miles) |
Istanbul Sabiha Gokcen SAW | Istanbul SAW (9269 miles) |
St Petersburg Pulkovo LED | Saint Petersburg LED (9269 miles) |
Kyiv Boryspil KBP | Kyiv KBP (9270 miles) |
Chattanooga Metropolitan CHA | Chattanooga CHA (9270 miles) |
Southwest Florida RSW | Fort Myers RSW (9271 miles) |
Alta ALF | Alta, Finnmark ALF (9281 miles) |
Hartsfield Jackson Atlanta ATL | Atlanta ATL (9285 miles) |
Indianapolis IND | Indianapolis IND (9288 miles) |
Kingston Norman Manley KIN | Kingston KIN (9291 miles) |
Louisville SDF | Louisville SDF (9295 miles) |
Istanbul Ataturk IST | Istanbul IST (9295 miles) |
Marquette Sawyer MQT | Gwinn MQT (9303 miles) |
Kittila KTT | Kittila, Arctic Circle KTT (9304 miles) |
Rovaniemi Lapland RVN | Rovaniemi, Lapland RVN (9305 miles) |
Middle Georgia Regional MCN | Macon MCN (9310 miles) |
South Bend Regional SBN | South Bend SBN (9312 miles) |
Kuopio KUO | Toivala KUO (9313 miles) |
Gainesville Regional GNV | Gainesville GNV (9320 miles) |
Kos Hippocrates KGS | Antimachia, Kos Island KGS (9325 miles) |
Miami MIA | Miami MIA (9335 miles) |
Orlando MCO | Orlando MCO (9344 miles) |
Chisinau KIV | Chisinau KIV (9344 miles) |
Izmir Adnan Menderes ADB | Gaziemir, Izmir ADB (9345 miles) |
Constanta CND | Constanta CND (9347 miles) |
Samos SMI | Pythagorio, Samos Island SMI (9349 miles) |
Knoxville McGhee Tyson TYS | Alcoa TYS (9350 miles) |
Fort Lauderdale Hollywood FLL | Fort Lauderdale FLL (9351 miles) |
Oulu OUL | Oulunsalo OUL (9352 miles) |
Athens Ben Epps AHN | Athens AHN (9352 miles) |
Lexington Blue Grass LEX | Lexington LEX (9353 miles) |
Kemi-Tornio KEM | Lautiosaari, Lapland KEM (9355 miles) |
Kalamazoo Battle Creek AZO | Portage AZO (9357 miles) |
Orlando Sanford SFB | Sanford SFB (9357 miles) |
Fort Wayne FWA | Fort Wayne FWA (9362 miles) |
Cincinnati N Kentucky CVG | Hebron CVG (9364 miles) |
Gerald R Ford GRR | Grand Rapids GRR (9365 miles) |
Varna VAR | Varna VAR (9370 miles) |
Palm Beach PBI | West Palm Beach PBI (9370 miles) |
Jacksonville JAX | Jacksonville JAX (9372 miles) |
Melbourne MLB | Melbourne MLB (9375 miles) |
Daytona Beach DAB | Daytona Beach DAB (9377 miles) |
Traverse City Cherry Capital TVC | Traverse City TVC (9378 miles) |
Burgas BOJ | Burgas BOJ (9379 miles) |
Tromso TOS | Tromso / Tromsova Island TOS (9385 miles) |
Mytilene MJT | Mytilene MJT (9385 miles) |
Jyvaskyla JYV | Tikkakosk JYV (9388 miles) |
Minsk National MSQ | Minsk MSQ (9391 miles) |
Dayton James Cox DAY | Vandalia DAY (9398 miles) |
Brunswick Golden Isles BQK | Brunswick BQK (9401 miles) |
Crete Heraklion Kazantzakis HER | N. Alikarnassos, Crete HER (9404 miles) |
Santorini Thira National JTR | Santorini Island (Monolithos) JTR (9405 miles) |
Kiruna KRN | Kiruna KRN (9410 miles) |
Lansing Capital Region LAN | Lansing LAN (9411 miles) |
Bardufoss BDU | Bardufoss BDU (9413 miles) |
Augusta Regional Bush Field AGS | Augusta AGS (9416 miles) |
Asheville Regional AVL | Fletcher AVL (9422 miles) |
Lulea LLA | Lulea LLA (9426 miles) |
Mykonos Island National JMK | Chora, Mykonos Island JMK (9428 miles) |
Greenville Spartanburg GSP | Greer GSP (9430 miles) |
Savannah Hilton Head SAV | Savannah SAV (9434 miles) |
Toledo Express TOL | Swanton TOL (9439 miles) |
Felts Field SFF | Spokane SFF (9439 miles) |
St. Lucia Hewanorra UVF | UVF (9439 miles) |
Kokkola-Pietarsaari KOK | Kruunupyy KOK (9440 miles) |
Alexandroupolis Democritus AXD | Alexandroupolis AXD (9441 miles) |
Freeland MBS International MBS | Freeland MBS (9442 miles) |
Helsinki-Vantaa HEL | Vantaa, Tikkurila HEL (9444 miles) |
Tri-Cities Tennessee TRI | Blountville TRI (9447 miles) |
Bishop FNT | Flint FNT (9455 miles) |
Aruba Queen Beatrix AUA | Oranjestad, Aruba, Dutch Caribbean AUA (9461 miles) |
Tallinn TLL | Tallinn TLL (9462 miles) |
Crete Chania CHQ | Chania, Crete CHQ (9463 miles) |
Bucharest Henry Coanda OTP | Otopeni, Ilfov County OTP (9466 miles) |
Huntington Tri-State HTS | Huntington HTS (9466 miles) |
Detroit Metropolitian DTW | Detroit DTW (9469 miles) |
John Glenn Columbus CMH | Columbus CMH (9469 miles) |
Tampere Pirkkala TMP | Pirkkala TMP (9470 miles) |
Harstad Narvik EVE | Evenes, Nordland EVE (9473 miles) |
Columbia Metropolitian CAE | Columbia CAE (9474 miles) |
Nassau L Pindling NAS | Nassau, New Providence Island NAS (9476 miles) |
Skelleftea SFT | Skelleftea / Vasterbotten / Norrland SFT (9477 miles) |
Vaasa VAA | Vaasa VAA (9495 miles) |
Vilnius International VNO | Vilnius VNO (9497 miles) |
Recife Guararapes REC | Guararapes, Pernambuco Dist. REC (9502 miles) |
Curacao Hato CUR | Curacao, Netherlands Antilles CUR (9504 miles) |
Charlotte Douglas CLT | Charlotte CLT (9506 miles) |
Kavala Alexandros KVA | Kavala, Greek Macedonia KVA (9510 miles) |
Athens Venizelos ATH | Spata Artemida ATH (9511 miles) |
Charleston CHS | Charleston CHS (9514 miles) |
Yeager CRW | Charleston CRW (9517 miles) |
Umea UME | Umea UME (9520 miles) |
Riga International RIX | Maurupe District RIX (9525 miles) |
Turku TKU | Turku TKU (9531 miles) |
Cleveland Hopkins CLE | Cleveland CLE (9538 miles) |
Caracas Maiquetia CCS | Maiquetia (Vargas) CCS (9539 miles) |
Kaunas International KUN | Karmelava KUN (9542 miles) |
Skiathos Island JSI | Skiathos JSI (9550 miles) |
Akron Canton Regional CAK | North Canton CAK (9554 miles) |
Florence Regional FLO | Florence FLO (9555 miles) |
Bodo BOO | Bodo BOO (9567 miles) |
Port au Prince PAP | Port au Prince PAP (9568 miles) |
Sibiu SBZ | Sibiu SBZ (9569 miles) |
Piedmont Triad GSO | Greensboro GSO (9575 miles) |
Lviv Halytskyi LWO | Lviv LWO (9577 miles) |
Sofia SOF | Sofia SOF (9587 miles) |
Roanoke Blacksburg Regional ROA | Roanoke ROA (9590 miles) |
Cluj Napoca CLJ | Cluj-Napoka CLJ (9591 miles) |
Myrtle Beach MYR | Myrtle Beach MYR (9591 miles) |
Thessaloniki Makedonia SKG | Kalamaria SKG (9592 miles) |
Youngstown-Warren Regional YNG | Vienna YNG (9596 miles) |
